Camry 2021 Dual Engine 2.5HG Deluxe Edition Medium Car Hybrid Nieuwe auto
De Camry hybride versie is uitgerust met een 2,4 liter motor (147 pk) en een batterij aandrijving groep met een vermogen van 40 pk,tot oprichting van een hybride hybride aandrijflijn van Toyota (Hybrid Synergy Drive). mengverhouding
| Camry 2021 Dual Engine 2.5HG Deluxe Edition | Camry 2021 Dual Engine 2.5HS Fengshang Edition | Camry 2021 Dual Engine 2.5HQ QiJian Edition | |
| Basisconfiguratie | |||
| Klasse auto | Middelgrote auto | Middelgrote auto | Middelgrote auto |
| Energietype | Hybride | Hybride | Hybride |
| Tijdstip van uitgifte op de markt | 2021.02 | 2021.2 | 2021.2 |
| Maximaal vermogen ((kw) | 160 | 160 | 160 |
| Maximale motorflits ((N·m) | 221 | 221 | 211 |
| Totaal motorkoppel ((N·m) | 202 | 202 | 202 |
| Motor | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 |
| Elektromotor (P) | 120 | 120 | 120 |
| Versnellingsbak | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| L*W*H(mm) | 4885*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4885*1840*1455 |
| Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen sedan | 4 deuren 5 zitplaatsen sedan | 4 deuren 5 zitplaatsen sedan |
| Maximale snelheid (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | |||
| Gemeten 100-0KM/h versnelling (s) | |||
| Gemeten 100-0KM/h remmen (m) | |||
| Gemeten kruisingsbereik | |||
| NEDC Algemeen brandstofverbruik (L/100 km) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | |||
| Carrosserie | |||
| Lange ((mm) | 4885 | 4900 | 4885 |
| breedte ((mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| Hoogte ((mm) | 1455 | 1455 | 1455 |
| wielbasis ((mm) | 2825 | 2850 | 2825 |
| voorwielbasis ((mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
| Achterwielbasis ((mm) | 1585 | 1585 | 1585 |
| benaderingskant (°) | 14 | 14 | 14 |
| vertrekhoek (°) | 11 | 11 | 11 |
| Minimale draaiband ((m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Auto-structuur | Berging | Berging | Berging |
| methode voor het openen van de deur | Vlak open | Vlak open | Vlak open |
| Aantal deuren (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Aantal zitplaatsen (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume van de brandstoftank (L) | 49 | 49 | 49 |
| Volume van de achterbak | |||
| Gewicht van de rem ((kg) | 1665 | 1650 | 1695 |
| Maximale volle ladingmassa (kg) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Motor van de motor | |||
| motormodel | A25B/A25D | A25B/A25D | A25B/A25D |
| Verplaatsing (mL) | 2487 | 2487 | 2487 |
| Verplaatsing (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Invoerformulier | Inhaleer op natuurlijke wijze | Inhaleer op natuurlijke wijze | Inhaleer op natuurlijke wijze |
| motoropstelling | Tik op | Tik op | Tik op |
| Cylinderopstelling | L | L | L |
| Aantal flessen (pcs) | 4 | 4 | 4 |
| Valven per cilinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Compressieverhouding | 14 | 14 | 14 |
| Luchtverspreidingsstructuur | DOHC | DOHC | DOHC |
| Boring ((mm) | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| Stroke ((mm) | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
| Maximaal paardenkracht (Ps) | 178 | 178 | 178 |
| Maximaal vermogen (KW) | 131 | 131 | 131 |
| Maximaal vermogen (rpm) | 5700 | 5700 | 5700 |
| Maximaal koppel (NM) | 221 | 221 | 221 |
| Maximaal koppel (rpm) | 3600-5200 | 3600-5200 | 3600-5200 |
| Maximaal netto vermogen (kW) | 131 | 131 | 131 |
| Motor-specifieke technologie | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE |
| brandstofvorm | Hybride | Hybride | Hybride |
| brandstoflabel | 92 | 92 | 92 |
| Methode van olievoorziening | Gemengde straal | Gemengde straal | Gemengde straal |
| materiaal van het cilinderkopje | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
| Cylindermateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
| Milieustandaarden | China VI | China VI | China VI |
| Elektromotor | |||
| Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
| Totaal motorvermogen (kW) | 88 | 88 | 88 |
| Totaal motorvermogen (P) | 120 | 120 | 120 |
| Totaal koppel van de motor ((N·m) | 202 | 202 | 202 |
| Maximaal vermogen van de voormotor ((kW) | 88 | 88 | 88 |
| Maximaal koppel van de voormotor ((N·m) | 202 | 202 | 202 |
| Vermogen geïntegreerd in het systeem ((kW) | 160 | 160 | 160 |
| System-geïntegreerde vermogen (P) | 218 | 218 | 218 |
| Aantal aandrijvende motoren | Eénmotor | Eenmotor | Eenmotor |
| Motoropstelling | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde |
| Type batterij | NiMH-batterij | NiMH-batterij | NiMH-batterij |
| Merk van de cel | Xinzhongyuan Toyota | Xinzhongyuan Toyota | Xinzhongyuan Toyota |
| Batterijvermogen ((kWh) | |||
| 100 km elektriciteitsverbruik ((kWh/100 km) | |||
| Snelle laadtijd (h) | |||
| Langzame laadtijd (h) | |||
| Sneloplaadcapaciteit (%) | |||
| Transmissie | |||
| Aantal tandwielen | CVT | CVT | CVT |
| Transmissie type | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| korte naam | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Sturing van het chassis | |||
| rijmmodus | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Type voorwiel | McPherson onafhankelijke opschorting | McPherson onafhankelijke opschorting | McPherson onafhankelijke opschorting |
| type achterste vering | E-type onafhankelijke multi-link ophanging | E-type onafhankelijke multi-link ophanging | E-type onafhankelijke multi-link ophanging |
| stijgingstype | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie |
| Lichaamsstructuur | draagvlak | draagvlak | draagvlak |
| wielremmen | |||
| Voorremtype | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
| type achterrem | Plaat | Plaat | Plaat |
| Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
| Specificatie voorwiel | 235/45/R18 | 235/45/R18 | 235/45/R18 |
| specificatie van de achterband | 235/45/R18 | 235/45/R18 | 235/45/R18 |
| Actieve/passieve veiligheidsuitrusting | |||
| Airbags voor hoofd- en passagiers | Bestuurder● /vicebestuurder ● | Bestuurder● /vicebestuurder ● | Bestuurder● /vicebestuurder ● |
| Airbags voor/achter | Voor● / Achter ● | Voor● / Achter ● | Voor● / Achter ● |
| Airbags voor/achterhoofd (gordijn) | Voor● / Achter ● | Voor● / Achter ● | Voor● / Achter ● |
| Luchtzak van de knie | ● | ● | ● |
| Functie van bandenspanningcontrole | Alarm voor bandenspanning | Alarm voor bandenspanning | Alarm voor bandenspanning |
| Houd de band buiten lucht. | |||
| Herinneringssignaal van de gordel | Alle auto's | Alle auto's | Alle auto's |
| ISOFIX-interface voor kinderzitjes | ● | ● | ● |
| ABS-anti-blokkering | ● | ● | ● |
| Verdeling van de remkracht (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Bevestiging van de stabiliteit van het lichaam (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Parallelle hulpbron | ● | ||
| Waarschuwingssysteem voor het verlaten van rijstrook | ● | ● | ● |
| Lane Keeping Assist | ● | ● | ● |
| Houd de baan in het midden. | ● | ● | ● |
| Identificatie van het wegverkeer | |||
| Actief remmen/actief veiligheidssysteem | ● | ● | ● |
| Vermoeidheidswaarschuwing | |||
| Voorafgaande botsingswaarschuwing | ● | ● | ● |
| Assist/Control configuratie | |||
| Voor- en achterparkeerradar | Voorkant●/achterkant ● | Voorkant●/achterkant ● | Voorkant ●/achterkant ● |
| Video van de rijhulpsysteem | ●Achteruitkamera | ●Achteruitkamera | ●Achteruitkamera |
| Verwijderingswaarschuwingssysteem | ● | ||
| Cruise systeem | ●IACC | ●IACC | ●IACC |
| Schakelen van rijmodus | ●sporten ●economie ●Standaard/comfort |
●sporten ●economie ●Standaard/comfort |
●sporten ●economie ●Standaard/comfort ●Over het hele land |
| Automatisch parkeren | |||
| Terugwinning van remenergie | ● | ● | ● |
| Automatisch vasthouden | ● | ● | ● |
| Steun op de heuvel | ● | ● | ● |
| Deugdzaam | |||
| Variabele ophangingsfunctie | |||
| Bestuurdersassistentiesystemen | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense |
| Rijsubsidieniveau | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Externe / diefstalbestendige configuratie | |||
| Tipe zonnedak | ● Openbaar panoramisch dak | ●Elektrisch zonnedak | ● Openbaar panoramisch dak |
| Sport uiterlijk kit | ● | ||
| Materiaal van de velg | ● Aluminiumlegering | ● Aluminiumlegering | ● Aluminiumlegering |
| Elektrische kofferbak | |||
| Inductiebak | |||
| Elektrisch trunk-positiemememory | |||
| dakraam | |||
| Elektronisch motordiefstalbestrijding | ● | ● | ● |
| interne centrale sluiting | ● | ● | ● |
| Sleuteltype | ●Sleutel op afstand | ●Sleutel op afstand | ●Sleutel op afstand |
| sleutelloos startsysteem | ● | ● | ● |
| Sleutelloze toegangsfunctie | ●Bestuurder | ●Bestuurder | ●Bestuurder |
| Verberg de handgreep. | |||
| Actieve gesloten luchtinlaatgril | ● | ● | ● |
| Afstandsstarter | |||
| Waarschuwing bij lage snelheid | ● | ● | ● |
| Interne configuratie | |||
| Materiaal van het stuurwiel | ●Echt leer | ●Echt leer | ●Echt leer |
| Aanpassing van de stuurwielpositie | ● Handmatig op- en neerzetten + voor- en achterinstelling | ● Handmatig op- en neerzetten + voor- en achterinstelling | ●Handmatig op- en neerstellen + voor- en achterinstelling |
| Schakelformulier | ●Mechanische versnellingsbak | ●Mechanische versnellingsbak | ●Mechanische versnellingsbak |
| Multifunctioneel stuurwiel | ● | ● | ● |
| stuurwielverschuiving | |||
| Verwarming van het stuurwiel | |||
| Stuurwiel momery | ● | ||
| Scherm van de reiscomputer | ● Kleurrijk | ● Kleurrijk | ● Kleurrijk |
| Full LCD Dashboard | ● | ● | ● |
| LCD-metergrootte | ● 12,3" | ● 12,3" | ● 12,3" |
| HUD-kopvertoning | ● | ● | ● |
| Actieve geluidsonderdrukking | |||
| Ingebouwde verkeersrecorder | |||
| Draadloos opladen van mobiele telefoons | |||
| Configuratie van de stoel | |||
| stoelmateriaal | ●Imitatieleer ●Echt leer |
●Imitatieleer ●Echt leer ¢Materieel van leer/suede meng en matchen |
●Imitatieleer ●Echt leer |
| Sportstoel | |||
| aanpassing van de hoofdstoel | ● aanpassing van voor en achter ●Aanpassing van de rugleuning ● Hoogteverstelbaarheid (4-richtings) ● Limbussteun (2-richtings) |
● aanpassing van voor en achter ●Aanpassing van de rugleuning ● Hoogteverstelbaarheid (4-richtings) ● Limbussteun (2-richtings) |
● aanpassing van voor en achter ●Aanpassing van de rugleuning ● Hoogteverstelbaarheid (4-richtings) ● Limbussteun (2-richtings) |
| Hulpstoelinstelling | ● aanpassing van voor en achter ●Aanpassing van de rugleuning |
● aanpassing van voor en achter ●Aanpassing van de rugleuning |
● aanpassing van voor en achter ●Aanpassing van de rugleuning ● Hoogteverstelbaarheid (4-richtings) ● Limbussteun (2-richtings) |
| Elektrische aanpassing van hoofdstoel/passagiersstoel | Bestuurder● /vicebestuurder ● | Bestuurder● /vicebestuurder ● | Bestuurder● /vicebestuurder ● |
| Functie voorstoel | ●Verwarming ● Geventileerd |
||
| Elektrische stoelgeheugenfunctie | Bestuurder● | ||
| Achterste verstelbare knop van de passagiersstoel | ● | ● | ● |
| Aanpassing van de stoelen van de tweede rij | ●Aanpassing van de rugleuning | ||
| Elektrische aanpassing van de stoelen van de tweede rij | ● | ||
| Achterstoelen naar beneden opgevouwen | Verlaging van het aandeel | Verlaging van het aandeel | |
| Voor-/achterste middelste armsteun | Voor● / Achter ● | Voor● / Achter ● | Voor● / Achter ● |
| achterbekerhouder | ● | ● | ● |
| Multimediaconfiguratie | |||
| Kleurbeeldscherm van de centrale bediening | ● Touch-LCD-scherm | ● Touch-LCD-scherm | ● Touch-LCD-scherm |
| Grootte van het scherm van de centrale bediening | ●10.1" | ●10.1" | ●10.1" |
| GPS | ● | ● | ● |
| Navigatieweginformatie-display | ● | ● | ● |
| Reddingsoproep | ● | ● | ● |
| Bluetooth telefoon | ● | ● | ● |
| Telefoonverbinding/kaarten | |||
| stemherkenning | ● Multimedia,● GPS,● telefoon | ● Multimedia,● GPS,● telefoon | ● Multimedia,● GPS,● telefoon |
| Bewegingscontrole | |||
| Gezichtsidentificatie | |||
| Internet voor auto's | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA | ● | ● | ● |
| Achter LCD-scherm | |||
| Multimedia/laadinterface | ●USB | ●USB | ●USB |
| Aantal USB-type-C-poorten | ●Voor 1/achter 2 | ●Voor 1/achter 2 | ●Voor 1/achter 2 |
| 220V/230V vermogen | ● | ||
| Interface voor 12V-toevoer van de bagageruimte | |||
| Speakersmerk | ●JBL | ||
| Luidspreker Qty | ●6 | ●6 | ●9 |
| Telefoon APP afstandsbediening | ●AC-besturing ●onderzoek/diagnose van de toestand van het voertuig ●plaatsbepaling van het voertuig/autozoek ●dienstverlening aan de eigenaar ●onderhoud/reparatie van reserveringen |
●AC-besturing ●onderzoek/diagnose van de toestand van het voertuig ●plaatsbepaling van het voertuig/autozoek ●dienstverlening aan de eigenaar ●onderhoud/reparatie van reserveringen |
●AC-besturing ●onderzoek/diagnose van de toestand van het voertuig ●plaatsbepaling van het voertuig/autozoek ●dienstverlening aan de eigenaar ●onderhoud/reparatie van reserveringen |
| Verlichtingsconfiguratie | |||
| lichtbron voor dimlicht | ●LED | ●LED | ●LED |
| lichtbron voor hooglicht | ●LED | ●LED | ●LED |
| Verlichtingsfuncties | |||
| LED-daglicht | ● | ● | ● |
| Aanpassend licht van dichtbij en van ver | ● | ● | ● |
| automatische koplampen | ● | ● | ● |
| stuurlamp | |||
| voornevellichten | ●LED | ●LED | ●LED |
| Voorlicht regen- en mistmodus | |||
| Hoogte van koplamp verstelbaar | ● | ● | ● |
| schoonmaakapparaat voor koplampen | |||
| Vertraging van het uitschakelen van koplampen | |||
| aanraakleeslamp | |||
| Omgevingsverlichting in de auto | |||
| Glas/achterspiegel | |||
| Voor-/achterruit-krachtramen | Voor● / Achter ● | Voor● / Achter ● | Voor● / Achter ● |
| Een vensterliftfunctie | ●Alle auto's | ●Alle auto's | ●Alle auto's |
| Functie tegen knijpen van ramen | ● | ● | ● |
| met een diameter van niet meer dan 50 mm | ●Voor | ●Voor | ●Voor |
| Buitenspiegelfunctie | ● Elektrische aanpassing ● elektrisch vouwen ●verwarming van de achteruitkijkspiegel ● automatisch vouwen op slot |
● Elektrische aanpassing ● elektrisch vouwen ●verwarming van de achteruitkijkspiegel ● automatisch vouwen op slot |
● Elektrische aanpassing ● elektrisch vouwen ●Achteruitkijkspiegelgeheugen ●verwarming van de achteruitkijkspiegel ● Automatisch neerrollen bij achteruitrijden ● automatisch vouwen op slot |
| Inwendige achteruitkijkspiegelfunctie | ●Automatische antiblindend | ●Automatische antiblindend | ●Automatische antiblindend |
| Achterste zonnebril | ● | ||
| Achterste zijruit als zonnescherm | ●Handleiding | ||
| Achterzijde privacyglas | ● | ||
| Spiegel voor interieurmakeup | ● Bestuurder+verlichting ●Vice-chauffeur+verlichting |
● Bestuurder+verlichting ●Vice-chauffeur+verlichting |
● Bestuurder+verlichting ●Vice-chauffeur+verlichting |
| achterwiper | |||
| Sensorwiperfunctie | ●Regenzin | ●Regenzin | ●Regenzin |
| Kan worden verwarmd mondstuk | |||
| Airconditioner/koelkast | |||
| Metode voor temperatuurregeling van de airconditioner | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| Achterste onafhankelijke airconditioner | ● | ||
| Achterluchtuitlaat | ● | ● | ● |
| Temperatuurzonecontrole | ● | ● | ● |
| Auto luchtreiniger | ● | ● | ● |
| P2.5 Filterapparaat | ● | ● | ● |
| negatieve ionengenerator | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()