RADAR RD6 2023 400km Qihang Edition Pure electric pickup truck Elektrische enkele versnellingsbak
Op 7 juli 2022 kondigde Geely's nieuw gelanceerde merk RADAR aan dat het op de avond van 12 juli een nieuw productlanceringsevenement voor het merk zal houden en het officiële debuut van het eerste model van het merk zal presenteren. Volgens de officiële bekendmaking is het thema van deze conferentie "Radar in Ieders Hart". Gebaseerd op de gok van de Engelse naam van het merk, kan de Chinese naam van het nieuwe merk "Radar" worden genoemd. De eerste nieuwe auto is een pure elektrische pick-up, die naar verwachting dit jaar nog geleverd zal worden.
Op 12 juli 2022 werd Geely's RADAR-merk officieel gelanceerd. De Chinese naam is "radar". Radar Auto zal ook een submerk van afgeleiden lanceren - RADAR weekend. De RD6, zijn eerste pick-up gebaseerd op de SEA Haohan-architectuur, maakte zijn debuut.
In oktober 2022 zal de RD6, het eerste in massa geproduceerde model van Rado, een puur elektrisch pick-upmerk onder Geely Holdings, officieel in massa worden geproduceerd en van de productielijn rollen in de Smart Factory in Zibo, Shandong, en zal de voorverkoop beginnen.
Op 9 november 2022 werd de persconferentie over de meervoudige onbegrensde ervaring van Radar's nieuwe energievoertuig "Starting with full power of the heart radar" gehouden in Fuyang, Hangzhou. De eerste binnenlandse puur elektrische pick-up Radar RD6 werd officieel gelanceerd en werd officieel de winnaar van de 19e Aziatische Spelen van Hangzhou. Het is officieel aangewezen als garantievoertuig voor buitenevenementen. Op 30 november werd de leveringsceremonie voor de eerste groep gebruikers van Radar RD6, de eerste binnenlandse puur elektrische pick-up, gehouden in Shenzhen.
| RADAR RD6 2023 400km Qihang Edition | RADAR RD6 2023 Model 550km Chuangke Edition | RADAR RD6 2023 550km Yuexiang Edition | RADAR RD6 2023 632km Yueye Edition | |
| Basisconfiguratie | ||||
| Autoklasse | pickup truck | pickup truck | pickup truck | pickup truck |
| Energietype | Pure elektrische | Pure elektrische | Pure elektrische | Pure elektrische |
| Marktuitgiftetijd | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| Zuivere elektrische actieradius van het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie (km) | 400 | 550 | 550 | 632 |
| Snellaadtijd (uren) | 0.5 | |||
| Langzame laadtijd (uren) | 7 | |||
| Snellaadpercentage | 80 | |||
| Max vermogen (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Max koppel (Nm) | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Elektromotor (pk) | 272 | 272 | 272 | 272 |
| L*B*H (mm) | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 | 5260*1900*1830 |
| Carrosseriestructuur | pickup truck | pickup truck | pickup truck | pickup truck |
| Maximale snelheid (km/u) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Officiële acceleratie 0-100 km/u (s) | ||||
| Gemeten acceleratie 0-100 km/u (s) | ||||
| Gemeten remmen 0-100 km/u (s) | ||||
| Gemeten actieradius (km) | ||||
| Brandstofverbruik equivalent aan elektrische energie (L/100km) | ||||
| Carrosserie | ||||
| Lengte (mm) | 5260 | 5101 | 5101 | 5101 |
| Breedte (mm) | 1900 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Hoogte (mm) | 1830 | 1509 | 1509 | 1509 |
| Wielbasis (mm) | 3120 | 3060 | 3060 | 3060 |
| Voorwielbasis (mm) | Koplampreinigingsapparaat | 1668 | 1668 | 1668 |
| Achterwielbasis (mm) | Koplampreinigingsapparaat | 1672 | 1672 | 1672 |
| Minimale bodemvrijheid zonder belading (mm) | ||||
| Aanloophoek (°) | ||||
| Vertrekhoek (°) | ||||
| Autostructuur | pickup truck | pickup truck | pickup truck | pickup truck |
| Deuropeningsmethode | Plat open | Plat open | Plat open | Plat open |
| Aantal deuren (stuks) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aantal zitplaatsen (stuks) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Laadruimte afmetingen | 1525*1450*540 | 1525*1450*540 | 1525*1450*540 | 1525*1450*540 |
| Kofferbakvolume (L) | ||||
| Leeggewicht (KG) | ||||
| Maximaal vollastgewicht (KG) | ||||
| Elektromotor | ||||
| Motortype | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon |
| Totaal motorvermogen (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Totaal motorvermogen (pk) | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Totaal motorkoppel (Nm) | ||||
| Maximaal vermogen voorste motor (kW) | ||||
| Maximaal koppel voorste motor (Nm) | ||||
| Maximaal vermogen achterste motor (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximaal koppel achterste motor (Nm) | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Aantal aandrijfmotoren | enkele motor | enkele motor | enkele motor | enkele motor |
| Motorindeling | voor | voor | voor | voor |
| Batterijtype | lithium-ijzerfosfaat | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij |
| Batterijmerk | ||||
| Batterijkoelmodus | ||||
| NEDC totaal brandstofverbruik (L/100KM) | ||||
| CLTC zuivere elektrische actieradius (km) | ||||
| Batterijvermogen (kWh) | 63 | 86 | 86 | 100 |
| Batterij energiedichtheid (Wh/kg) | ||||
| Elektriciteitsverbruik per honderd kilometer (kWh/100km) | ||||
| Snellaadfunctie | ||||
| Snellaadvermogen(kW) | ||||
| Snellaadtijd (u) | ||||
| Langzame laadtijd (u) | ||||
| Snellaadcapaciteit (%) | 80 | |||
| Transmissie | ||||
| Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmissietype | FIX | FIX | FIX | FIX |
| korte naam | Elektrische enkele versnellingsbak | Elektrische enkele versnellingsbak | Elektrische enkele versnellingsbak | Elektrische enkele versnellingsbak |
| Chassisbesturing | ||||
| aandrijfmodus | achterwielaandrijving | achterwielaandrijving | achterwielaandrijving | achterwielaandrijving |
| Vierwielaandrijving | ||||
| Voorwielophanging type | McPhersonOnafhankelijke Wielophanging | McPhersonOnafhankelijke Wielophanging | McPhersonOnafhankelijke Wielophanging | McPhersonOnafhankelijke Wielophanging |
| Achterwielophanging type | Multilink onafhankelijke wielophanging | Multilink onafhankelijke wielophanging | Multilink onafhankelijke wielophanging | Multilink onafhankelijke wielophanging |
| Boost type | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie |
| Carrosseriestructuur | dragend | dragend | dragend | dragend |
| Wielremmen | ||||
| Voorrem type | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
| Achterrem type | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
| Parkeerrem type | ||||
| Voorband specificatie | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 |
| Achterband specificatie | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 |
| Reserveband specificatie | ||||
| Actieve/passieve veiligheidsuitrusting | ||||
| Hoofd-/passagiersairbags | ●leer | ●leer | ●leer | ●leer |
| Voor-/achterzij-airbags | Voor● /Achter- | Voor● /Achter- | ||
| Voor-/achterhoofdairbags (gordijn) | Voor● /Achter- | |||
| Knieairbag | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| Voorste middenairbag | Voor● /Achter● | |||
| Passieve voetgangersbescherming | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| Banden drukbewaking functie | Banden druk alarm | Banden druk alarm | Banden druk alarm | Banden druk alarm |
| Run-flat band | ||||
| Gordelherinnering | Voor | Voor | Voor | Voor |
| ISOFIX kinderzitje interface | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| ABS antiblokkeersysteem | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| Remkrachtverdeling (EBD/CBC) | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| Remassistentie (EBA/BAS/BA) | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| Tractiecontrole(ASR/TCS/TRC) | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| Carrosseriestabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC) | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| Parallelle hulp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | ||
| Rijstrookverlatingswaarschuwing | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| Rijstrookassistentie | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | Koplampreinigingsapparaat | ● | ● | ● |
| ● | ||||
| Vermoeidheidsdetectie | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| DOW waarschuwing voor openen deur | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| Waarschuwing voor aanrijdingen | ||||
| ● | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| Voor-/achterparkeerhulp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| Rijhulpaudio | ||||
| ●Achteruitrijcamera | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| automatisch parkeren | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| parkeren op afstand | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | Automatische rijstrookwisselassistent | Automatische rijstrookwisselassistent | ||
| ● | ||||
| ● | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| Gesimuleerde geluidsgolven | ||||
| ● | ||||
| ● | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| ● | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| ● | Elektromagnetische inductie ophanging | Elektromagnetische inductie ophanging | Elektromagnetische inductie ophanging | Elektromagnetische inductie ophanging |
| - | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| Externe / Anti-diefstal configuratie | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| ● | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| ●Lichtmetalen velgen | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| - | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| ● | ●Bestuurder Interieurconfiguratie ● |
●Bestuurder Interieurconfiguratie ● |
●Bestuurder Interieurconfiguratie ● |
●Bestuurder Interieurconfiguratie ● |
| ● | ●Bestuurder Interieurconfiguratie |
●Bestuurder Interieurconfiguratie |
●Bestuurder Interieurconfiguratie |
●Bestuurder Interieurconfiguratie |
| Stuurwiel materiaal | ●plastic | ●leer | ●leer | ●leer |
| Stuurwiel positie aanpassing | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Schakelvorm | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ● | ● | ● | ● |
| ● | Stuurwiel schakelaars | Stuurwiel schakelaars | - | - |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| - | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| Boordcomputer display | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| Volledig LCD dashboard | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| ●kunstleer | ||||
| ●kunstleer | - | - | - | - |
| - | ●Rugleuning aanpassing | ●Rugleuning aanpassing | ●Rugleuning aanpassing | ●Rugleuning aanpassing |
| ●Hoogte aanpassing (2-weg) | ●front en achter aanpassing | ●front en achter aanpassing | ●front en achter aanpassing | ●front en achter aanpassing |
| ●Rugleuning aanpassing | ||||
| ●Hoogte aanpassing (2-weg) | ●front en achter aanpassing | ●front en achter aanpassing | ●front en achter aanpassing | ●front en achter aanpassing |
| ●front en achter aanpassing | ●front en achter aanpassing | ●front en achter aanpassing | ●front en achter aanpassing | ●front en achter aanpassing |
| ●Rugleuning aanpassing | ||||
| ●front en achter aanpassing | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| Bestuurder● /Bijrijder● | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| 2e rij stoelen onafhankelijke stoelen | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| Stoelindeling | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| Proportioneel neerklapbaar | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| Voor● /Achter ● | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| ● | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| ●Touch OLED-scherm | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | ● |
| ● | ||||
| ● | - | - | - | - |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| - | ● | ● | ● ● Telefoonverbinding/mapping |
● ● Telefoonverbinding/mapping |
| ● | Multimedia/laadaansluiting | Multimedia/laadaansluiting | Multimedia/laadaansluiting | Multimedia/laadaansluiting |
| ●USB | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| ●Voor 2/Achter 2 | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp | ||
| ●Voor 2/Achter 2 | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| ●8 | Grootlicht lichtbron ●LED |
Grootlicht lichtbron ●LED |
Grootlicht lichtbron ●LED |
Grootlicht lichtbron ●LED |
| ●LED | ||||
| ●LED | Verlichtingskenmerken | Verlichtingskenmerken | ||
| LED dagrijverlichting | ||||
| ● | ● | ● | Automatische adaptieve groot-/dimlichten | Automatische adaptieve groot-/dimlichten |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Bochtenkoplamp | Bochtenkoplamp |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| - | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
| ● | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat | Koplampreinigingsapparaat |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()