Changaneenheid 2022 2.0t 8AT 233HP L4 Compacte Suv 5 Deur 5 Zetels

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xmerk | Changan | Jaar | 2022 |
---|---|---|---|
Lichaamsstructuur | middel suv | L*W*H (mm) | 4515*1870*1545 |
Motor | 2.0T 233HP L4 Turbo | Transmissie | 8 toestellen AMT |
Energietype | 92# benzine | Licht | Geleid |
Hoog licht | 2.0T 233HP L4 Turbo Compacte Suv,Changaneenheid 2022 Compacte Suv |
Changaneenheid 2022 compacte suv 5 Deur 5 zetels SUV van 2.0t 8AT 233HP L4
De Changaneenheid is het eerste model onder de high-end productreeks personenauto's van Changan - UNI. Het is gebaseerd op de nieuwe architectuur van Changan-Auto en keurt een nieuwe ontwerptaal goed zonder grenzen. Op 21 Juni, 2020, Changan-werd de EENHEID officieel gelanceerd, aanbiedend drie modellen: luxe, edel, en vlaggeschip. De officiële gidsprijsklassen van 113900 yuans aan 133900 yuans. Vanaf Maart 2021, heeft de cumulatieve verkoop van EENHEID 100000 voertuigen overschreden
Changaneenheid 2022 het Proefmodel van 2.0t | Changaneenheid 2022 het Edele model van 2.0t | Changaneenheid 2022 2.0t-Sport Edel model | Changaneenheid 2022 2.0t-Sport Proefmodel | |
Basisconfiguratie | ||||
Autoklasse | compacte suv | compacte suv | compacte suv | compacte suv |
Energietype | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
De tijd van de marktkwestie | 2021.August | 2021.August | 2021.August | 2021.August |
Maximum macht (kW) | 138 | 171 | 171 | 171 |
Maximum toorts (NM) | 300 | 390 | 390 | 390 |
Motor | 1.5T 188HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
versnellingsbak | 7 DCT | 8AT | 8 BIJ | 8 BIJ |
L*W*H (mm) | 4580*1905*1565 | 4515*1870*1545 | 4515*1870*1545 | 4515*1870*1545 |
Lichaamsstructuur | 5 deur 5 zetels SUV | 5 deur 5 zetels SUV | 5 deur 5 zetels SUV | 5 deur 5 zetels SUV |
Maximumsnelheid (km/h) | 205 | 215 | 215 | 215 |
Officiële 0-100km/h-versnelling (s) | - | - | - | - |
Het uitvoerige brandstofverbruik van NEDC (L/100KM) | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Het uitvoerige brandstofverbruik van WLTC (L/100KM) | - | - | - | - |
Autolichaam | ||||
Longth (mm) | 4580 | 4515 | 4515 | 4515 |
breedte (mm) | 1905 | 1870 | 1870 | 1870 |
hoogte (mm) | 1565 | 1545 | 1545 | 1545 |
wielbasis (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
voorwielbasis (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
achterwielbasis (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
De volledige ontruiming van de ladings minimumgrond (mm) | 190 | |||
benaderingshoek (°) | 15 | 17 | 17 | 17 |
vertrekhoek (°) | 21 | 26 | 26 | 21 |
Minimum draaiende straal | - | - | - | - |
Autostructuur | suv | suv | suv | suv |
deur openingsmethode | Vlak open | Vlak open | Vlak open | Vlak open |
Aantal deuren (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zetels (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Het volume van de brandstoftank (l) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Boomstamvolume (l) | - | - | - | - |
Randgewicht (kg) | 1465 | 1570 | 1570 | 1570 |
Maximum volledige ladingsmassa (kg) | ||||
Motor | ||||
motormodel | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
Verplaatsing (ml) | 1494 | 1998 | 1998 | 1998 |
Verplaatsing (l) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Opnamevorm | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
motorlay-out | Kraan | Kraan | Kraan | Kraan |
Cilinderregeling | L | L | L | L |
Aantal cilinders (PCs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kleppen per cilinder (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
De structuur van de luchtdistributie | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximumpaardekracht (Ps) | 188 | 233 | 233 | 233 |
Maximummacht (kW) | 138 | 171 | 171 | 171 |
Maximummachtssnelheid (t/min) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Maximumkoppel (NM) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maximumkoppelsnelheid (t/min) | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
Maximum Netto Macht (kW) | 133 | 166 | 166 | 166 |
brandstofvorm | benzine | benzine | benzine | benzine |
brandstofetiket | 92 | 92 | 92 | 92 |
De methode van de olielevering | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie |
cilinderkopmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Cilindermateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Milieunormen | China VI | China VI | China VI | China VI |
Transmissie | ||||
Aantal toestellen | 7 | 8 | 8 | 8 |
Transmissietype | Natte dubbel-koppelingstransmissie (DCT) | automatische transmissie (AT) | automatische transmissie (AT) | automatische transmissie (AT) |
korte naam | 7 DCT | 8AT | 8AT | 8AT |
Chassisleiding | ||||
aandrijvingswijze | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
Vooropschortingstype | Macpherson onafhankelijke opschorting | Macpherson onafhankelijke opschorting | Macpherson onafhankelijke opschorting | Macpherson onafhankelijke opschorting |
achteropschortingstype | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting |
verhogingstype | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij |
Lichaamsstructuur | ladingslager | ladingslager | ladingslager | ladingslager |
wiel het remmen | ||||
Voorremtype | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
achterremtype | schijf | schijf | schijf | schijf |
Het type van parkerenrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Voorbandspecificatie | 245/55/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 |
achterbandspecificatie | 245/55/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 |
Reservebandspecificatie | niet volledig - grootte | niet volledig - grootte | niet volledig - grootte | niet volledig - grootte |
Actief/passief veiligheidsmateriaal | ||||
Leiding/passagiersluchtkussens | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice |
Voorzijde/achtergevelluchtkussens | Voorzijde●/raer- | Voorzijde●/raer- | Voorzijde●/raer- | Voorzijde●/raer- |
Voor/achter hoofdluchtkussens (gordijn) | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
Knieluchtkussen | ||||
Banddruk controlefunctie | ●De Indicator van de banddruk | ●De Indicator van de banddruk | ●De Indicator van de banddruk | ●De Indicator van de banddruk |
Veiligheidsgordelherinnering | ALLEN● | ALLEN● | ALLEN● | ALLEN● |
ISOFIX-de interface van de kindzetel | ● | ● | ● | ● |
Antiblokkeer ABS | ● | ● | ● | ● |
De distributie van de remkracht (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
De rem woont bij (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
De controle van de lichaamsstabiliteit (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
Parallelle Helper | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning-Systeem | ● | ● | ● | ● |
Lane Keeping Assist | ● | ● | ● | ● |
De erkenning van het verkeerteken | ● | ● | ● | ● |
Het actieve Remmen/Actief Veiligheidssysteem | ● | ● | ● | ● |
Vermoeide Drijfuiteinden | ● | ● | ● | ● |
Voorwaartse Botsingswaarschuwing | ● | ● | ● | ● |
Houd Steegcentrum | ● | ● | ● | ● |
Doc., opent de deurvroegtijdige waarschuwing | ● | ● | ● | ● |
Sta/controleer configuratie bij | ||||
Voor/achterparkerenradar | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
drijfhulpvideo | ●360 graad panoramisch beeld | ●360 graad panoramisch beeld | ●360 graad panoramisch beeld | ●360 graad panoramisch beeld |
Omkerend zijwaarschuwingssysteem | ● | ● | ● | ● |
cruisesysteem | ●cruisecontrole | ●Volledige snelheids aanpassingscruise | ●cruisecontrole | ●cruisecontrole |
Drijfwijzeomschakeling | ●sporten ●economisch ●norm/comfort |
●sporten ●economisch ●norm/comfort |
●sporten ●economisch ●norm/comfort |
●sporten ●economisch ●norm/comfort |
automatisch parkeren | - | ● | - | - |
Motor start-stop technologie | ● | ● | ● | ● |
Het remmen energieterugwinning | ● | ● | ● | ● |
automatisch parkeren | ● | ● | ● | ● |
de heuvel woont bij | ● | ● | ● | ● |
steile afdaling | ● | ● | ● | ● |
De systemen van de bestuurdershulp | ||||
Klasse van het bijgestane drijven | L2 | L2 | L2 | L2 |
Externe/Anti-diefstal Configuratie | ||||
schuifdaktype | ●Gesloten panoramisch dakraam | ●Gesloten panoramisch dakraam | ●Gesloten panoramisch dakraam | ●Gesloten panoramisch dakraam |
De Uitrusting van de sportverschijning | ● | ● | ||
Randmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Elektrische boomstam | ||||
Inductieboomstam | ||||
Het elektrische geheugen van de boomstampositie | ● | ● | ● | ● |
dakrek | ||||
Motor elektronische anti-diefstal | ● | ● | ● | ● |
binnenlands centraal slot | ● | ● | ● | ● |
zeer belangrijk type | ●Verre Sleutel ●Bluetooth-sleutels |
●Verre Sleutel ●Bluetooth-sleutels |
●Verre Sleutel ●Bluetooth-sleutels |
●Verre Sleutel ●Bluetooth-sleutels |
keyless beginsysteem | ● | ● | ● | ● |
De functie van de Keylessingang | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde |
Actief sluitend traliewerk | ||||
Verberg het deurhandvat | ● | ● | ● | ● |
zijpedaal | ||||
Interne configuratie | ||||
Stuurwielmateriaal | ●Echt Leer ●Alcantarasuède |
●Echt Leer | ●Echt Leer | ●Echt Leer ●Alcantarasuède |
De aanpassing van de stuurwielpositie | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing |
Verschuivingsvorm | ●Elektronische toestelverschuiving | ●Elektronische toestelverschuiving | ●Elektronische toestelverschuiving | ●Elektronische toestelverschuiving |
Multifunctioneel stuurwiel | ● | ● | ● | ● |
stuurwielverschuiving | ||||
Stuurwiel het verwarmen | - | - | - | - |
Het de vertoningsscherm van de reiscomputer | ●kleurrijk | ●kleurrijk | ●kleurrijk | ●kleurrijk |
Volledig LCD Dashboard | ● | ● | ● | ● |
LCD metergrootte | ●10.3“ | ●12.3“ | ●10.3“ | ●10.3“ |
HUD | - | - | - | - |
Draadloze telefoonlast | - | ●Voorzijde | ●Voorzijde | ●Voorzijde |
Seat-configuratie | ||||
zetelmateriaal | Huid/de Mengeling en de gelijke van Alcantara | ●Kunstleer | ●Kunstleer | Huid/de Mengeling en de gelijke van Alcantara |
De zetel van de sportenstijl | ● | ● | ● | ● |
hoofdzetelaanpassing | ●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (tweerichtings) |
●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (tweerichtings) ●Lumbale steun (tweerichtings) |
●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (tweerichtings) |
●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (tweerichtings) |
Hulpzetelaanpassing | ●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
Leiding/passagierszetel elektrische aanpassing | De bestuurder● van bestuurders/Vice - | Bestuurder● /Vice driver● | De bestuurder● van bestuurders/Vice - | De bestuurder● van bestuurders/Vice |
voorzetelfunctie | - | ●het verwarmen | - | - |
Tweede zetelaanpassing | ||||
Achter neergeklapte zetels | Aandeel neer | Aandeel neer | Aandeel neer | Aandeel neer |
Voor/achtercentrumarmsteun | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
achterkophouder | ● | ● | ● | ● |
Verwarmende/Koelkophouders | ||||
De configuratie van verschillende media | ||||
Het centrale scherm van de controlekleur | ●Aanrakingslcd het scherm | ●Aanrakingslcd het scherm | ●Aanrakingslcd het scherm | ●Aanrakingslcd het scherm |
De centrale grootte van het controlescherm | ●10.3“ | ●12.3“ | ●10.3“ | ●10.3“ |
GPS | ● | ● | ● | ● |
De vertoning van de de voorwaardeninformatie van de navigatieweg | ● | ● | ● | ● |
De redding van de wegvraag | ||||
De telefoon van Bluetooth /car | ● | ● | ● | ● |
De telefoon verbindt/afbeelding | ||||
spraakherkenningsysteem | ●Multimedia ●GPS ●telefoon ●AC |
●Multimedia ●GPS ●telefoon ●AC |
●Multimedia ●GPS ●telefoon ●AC |
●Multimedia ●GPS ●telefoon ●AC |
auto Internet | ● | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
WiFi | ● | ● | ● | ● |
Multimedia/het laden interface | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
Aantal havens van USB type-C | ●Voor2●rear 1 | ●Voor2●rear 1 | ●Voor2●rear 1 | ●Voor2●rear 1 |
De machtsinterface van het bagagecompartiment 12V | ● | ● | ● | ● |
Sprekersmerk | ●SONY | |||
Spreker Qty | ●6 | ●11 | ●6 | ●6 |
telefoonapp afstandsbediening | ●deurcontrole ●voertuigbegin ●airconditioningscontrole ●de vraag van de voertuigvoorwaarde ●voertuig het plaatsen |
●deurcontrole ●voertuigbegin ●airconditioningscontrole ●de vraag van de voertuigvoorwaarde ●voertuig het plaatsen |
●deurcontrole ●voertuigbegin ●airconditioningscontrole ●de vraag van de voertuigvoorwaarde ●voertuig het plaatsen |
●deurcontrole ●voertuigbegin ●airconditioningscontrole ●de vraag van de voertuigvoorwaarde ●voertuig het plaatsen |
Verlichtingsconfiguratie | ||||
lage straal lichtbron | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden |
hoge straal lichtbron | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden |
Verlichtingseigenschappen | ||||
LEIDENE dag lopende lichten | ● | ● | ● | ● |
Aanpassings ver en dichtbijgelegen licht | ● | ● | ● | ● |
automatische koplampen | ● | ● | ● | ● |
Het in het nauw drijven van Lamp | - | - | - | - |
Voormistlichten | - | - | - | - |
Van de koplampregen en mist wijze | ||||
Regelbare koplamphoogte | ● | ● | ● | ● |
koplamp schoonmakend apparaat | ||||
De koplampen zetten voor een vertraging uit | ● | ● | ● | ● |
het licht van de aanrakingslezing | - | - | - | - |
In-car omringende verlichting | - | |||
Glas/Achteruitkijkspiegel | ||||
Voor/achtermachtsvensters | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
Één functie van de vensterlift | ●ALLEN | ●ALLEN | ●ALLEN | ●ALLEN |
De functie van het venster anti-snuifje | ● | ● | ● | ● |
Buitenachteruitkijkspiegelfunctie | ●Achteruitkijkspiegel het verwarmen ●elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●Het automatische vouwen wanneer het sluiten van de auto ●Achteruitkijkspiegelgeheugen |
●Achteruitkijkspiegel het verwarmen ●elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●Het automatische vouwen wanneer het sluiten van de auto ●Achteruitkijkspiegelgeheugen |
●Achteruitkijkspiegel het verwarmen ●elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●Het automatische vouwen wanneer het sluiten van de auto ●Achteruitkijkspiegelgeheugen |
●Achteruitkijkspiegel het verwarmen ●elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●Het automatische vouwen wanneer het sluiten van de auto ●Achteruitkijkspiegelgeheugen |
Binnenachteruitkijkspiegelfunctie | ●Hand afscherm- | ●Hand afscherm- | ●Hand afscherm- | ●Hand afscherm- |
Het zonnescherm van het achtergevelvenster | ||||
binnenlandse ijdelheidsspiegel | ●Bestuurder ●Ondeugdbestuurder |
●Bestuurder ●Ondeugdbestuurder |
●Bestuurder ●Ondeugdbestuurder |
●Bestuurder ●Ondeugdbestuurder |
achterwisser | ● | |||
De functie van de sensorwisser | ●Regenbetekenis | |||
Airconditioner/ijskast | ||||
De controlemethode van de airconditionertemperatuur | ●Autoac | ●Autoac | ●Autoac | ●Autoac |
Achter onafhankelijke airconditioner | ||||
achterluchtafzet | ● | ● | ● | ● |
De controle van de temperatuurverdeling | ||||
De Zuiveringsinstallatie van de autolucht | - | ● | - | - |
PM2.5 filterapparaat | ● | ● | ● | ● |