Alle producten
Contactpersoon :
lulu
Telefoonnummer :
+8618255365270
WhatsApp :
+8618255365270
Chery TIGGO9 2023 2.0T 261HP L4 7 DCT 7.5L/100KM 5 Deur 5/7 het Middel van Zetelssuv

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
merk | Chery | Jaar | 2023 |
---|---|---|---|
Lichaam Structu | Compact SUV | L*W*H (mm) | 4785*1920*1685 |
Motor | 2.0T 261HP L4 | Transmissie | 7 DCT |
Energietype | 92# benzine | Licht | Geleid |
Hoog licht | Chery TIGGO9 2023 Middelgroot SUV,het Middel van 2.0T 261HP L4 SUV,92# benzine compact SUV |
Productomschrijving
Chery TIGGO9 2023 2.0T 261HP L4 7 DCT 7.5L/100KM 5 Deur 5/7 zetels SUV Middelgroot SUV
Chery TIGGO99 droeg 2,0 t-motor is zeer kenmerkend, kan 92 toevoegen en 95 twee soorten benzine, onder hen voegen benzine 92 toe de maximummacht 187 kilowatts is, is de piektorsie koe 390 · m; Voeg 95 benzine maximummacht van 192 kilowatts toe, piektorsie 400 vee · m. De transmissie zou compatibel met de zeven-snelheid van Getrag natte dubbele koppeling of zelf-ontwikkelde acht-snelheid automatische transmissie (FA840) moeten zijn, en high-end de modellen zijn uitgerust met just-in-timevierwielaandrijving
Chery TIGGO9 2023 400T Luxeversie 5 zetels |
Chery TIGGO9 2023 400T Luxeversie 7 zetels |
Chery TIGGO9 2023 400T Edele Versie 5 zetels |
Chery TIGGO9 2023 400T Edele Versie 7 zetels |
|
Basisconfiguratie | ||||
Autoklasse | Middelgroot SUV | Middelgroot SUV | Middelgroot SUV | Middelgroot SUV |
Energietype | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
De tijd van de marktkwestie | April.2023 | April.2023 | April.2023 | April.2023 |
Maximum macht (kW) | 192 | 192 | 192 | 192 |
Maximum toorts (NM) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Motor | 2.0T 261HP L4 | 2.0T 261HP L4 | 2.0T 261HP L4 | 2.0T 261HP L4 |
versnellingsbak | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
L*W*H (mm) | 4820*1930*1699 | 4820*1930*1699 | 4820*1930*1699 | 4820*1930*1699 |
Lichaamsstructuur | 5 deur 5 zetels SUV | 5 deur 7 zetels SUV | 5 deur 5 zetels SUV | 5 deur 7 zetels SUV |
Maximumsnelheid (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
Officiële 0-100km/h-versnelling (s) | ||||
Het uitvoerige brandstofverbruik van NEDC (L/100KM) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Het uitvoerige brandstofverbruik van WLTC (L/100KM) | - | - | - | - |
Autolichaam | ||||
Longth (mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
breedte (mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
hoogte (mm) | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
wielbasis (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
voorwielbasis (mm) | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 |
achterwielbasis (mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
volledige ladings minimumruimte van vloer (mm) | ||||
benaderingshoek (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
vertrekhoek (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Minimum draaiende straal (m) | ||||
Autostructuur | SUV | SUV | SUV | SUV |
deur openingsmethode | vlak open | vlak open | vlak open | vlak open |
Aantal deuren (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zetels (PC) | 5 | 7 | 5 | 7 |
Het volume van de brandstoftank (l) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Boomstamvolume (l) | 717-2021 | 717-2021 | 717-2021 | 717-2021 |
Randgewicht (kg) | 1719 | 1541 | 1544 | 1544 |
Maximum volledige ladingsmassa (kg) | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 |
Motor | ||||
motormodel | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
Verplaatsing (ml) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Verplaatsing (l) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
Opnamevorm | Geladen turbo | Geladen turbo | Geladen turbo | Geladen turbo |
motorlay-out | Transversaal | Transversaal | Transversaal | Transversaal |
Cilinderregeling | L | L | L | L |
Aantal cilinders (PCs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kleppen per cilinder (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
De structuur van de luchtdistributie | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximumpaardekracht (Ps) | 261 | 261 | 261 | 261 |
Maximummacht (kW) | 192 | 192 | 192 | 192 |
Maximummachtssnelheid (t/min) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Maximumkoppel (NM) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Maximumkoppelsnelheid (t/min) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
Maximum Netto Macht (kW) | 183 | 183 | 183 | 183 |
brandstofvorm | benzine | benzine | benzine | benzine |
brandstofetiket | 92 | 92 | 92 | 92 |
De methode van de olielevering | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie |
cilinderkopmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Cilindermateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Milieunormen | China VI | China VI | China VI | China VI |
Transmissie | ||||
Aantal toestellen | 7 | 7 | 7 | 7 |
Transmissietype | Natte Dubbele Koppelingstransmissie (DCT) | Natte Dubbele Koppelingstransmissie (DCT) | Natte Dubbele Koppelingstransmissie (DCT) | Natte Dubbele Koppelingstransmissie (DCT) |
korte naam | 7-snelheid DCT | 7-snelheid DCT | 7-snelheid DCT | 7-snelheid DCT |
Chassisleiding | ||||
aandrijvingswijze | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
Vierwielaandrijving | ||||
centrum differentiële structuur | ||||
Vooropschortingstype | Macpherson onafhankelijke opschorting | Macpherson onafhankelijke opschorting | Macpherson onafhankelijke opschorting | Macpherson onafhankelijke opschorting |
achteropschortingstype | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting |
verhogingstype | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij |
Lichaamsstructuur | ladingslager | ladingslager | ladingslager | ladingslager |
wiel het remmen | ||||
Voorremtype | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
achterremtype | Schijf | Schijf | Schijf | Schijf |
Het type van parkerenrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Voorbandspecificatie | 245/50/R20 | 245/50/R20 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
achterbandspecificatie | 245/50/R20 | 245/50/R20 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
Reservebandspecificatie | Niet volledige grootte | Niet volledige grootte | Niet volledige grootte | Niet volledige grootte |
Actief/passief veiligheidsmateriaal | ||||
Leiding/passagiersluchtkussens | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice |
Voorzijde/achtergevelluchtkussens | Voor●/Rear - | Voor●/Rear - | Voor●/Rear - | Voor●/Rear - |
Voor/achter hoofdluchtkussens (gordijn) | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
Knieluchtkussen | - | - | - | - |
pedestrain beschermt de auto | - | - | - | - |
Banddruk controlefunctie | De Indicator van de banddruk | De Indicator van de banddruk | De Indicator van de banddruk | De Indicator van de banddruk |
Veiligheidsgordelherinnering | ●ALLEN | ●Bestuurder ●Tweede Rij |
●ALLEN | ●Bestuurder ●Tweede Rij |
ISOFIX-de interface van de kindzetel | ● | ● | ● | ● |
Antiblokkeer ABS | ● | ● | ● | ● |
De distributie van de remkracht (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
De rem woont bij (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
De controle van de autoregelmatigheid (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
Parallelle Helper | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning-Systeem | ● | ● | ● | ● |
Lane Keeping Assist | ● | ● | ● | ● |
Steeg het gecentreerde houden | ● | ● | ● | ● |
Het actieve Remmen/Actief Veiligheidssysteem | ● | ● | ● | ● |
Moeheids drijfalarm | ● | ● | ● | ● |
DOW Open de deurvroegtijdige waarschuwing | ● | ● | ||
Moeheids drijfwaarschuwing | ● | ● | ||
Voorwaartse Botsingswaarschuwing | ● | ● | ● | ● |
Achterbotsingswaarschuwing | ● | ● | ||
Sta/controleer configuratie bij | ||||
Voor/achterparkerenradar | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
drijfhulpvideo | ●360panorama camera | ●360panorama camera | ●360panorama camera | ●360panorama camera |
Transparante chassis/540panorama-camera | ● | ● | ● | ● |
Omkerend zijwaarschuwingssysteem | - | - | ● | ● |
cruisesysteem | ●Volledige snelheids aanpassingscruise | ●Volledige snelheids aanpassingscruise | ●Volledige snelheids aanpassingscruise | ●Volledige snelheids aanpassingscruise |
Drijfwijzeomschakeling | ●sport ●economisch ●standaard/comfortable |
●sport ●economisch ●standaard/comfortable |
●sport ●economisch ●standaard/comfortable |
●sport ●economisch ●standaard/comfortable |
automatisch parkeren | - | - | - | - |
Motor start-stop technologie | ● | ● | ● | ● |
automatische greep | ● | ● | ● | ● |
de heuvel woont bij | ● | ● | ● | ● |
steile afdaling | ● | ● | ● | ● |
Veranderlijke opschorting | - | - | - | - |
luchtopschorting | - | - | - | - |
Bijgestaan drijfniveau | L2 | L2 | L2 | L2 |
Externe/Anti-diefstal Configuratie | ||||
schuifdaktype | ●Te openen panoramaschuifdak | ●Te openen panoramaschuifdak | ●Te openen panoramaschuifdak | ●Te openen panoramaschuifdak |
De Uitrusting van de sportverschijning | - | - | - | - |
Randmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Elektrosunctiondeur | - | - | - | - |
Zijschuifdeur | ||||
Elektrische boomstam | ● | ● | ● | ● |
Betekenislaadklep | - | ● | - | ● |
Het elektrische geheugen van de boomstampositie | ● | ● | ● | ● |
dakrek | ● | ● | ● | ● |
Motor elektronische immobilisator | ● | ● | ● | ● |
binnenlands centraal slot | ● | ● | ● | ● |
zeer belangrijk type | Verre Sleutel | Verre Sleutel | ●Verre Sleutel ●Bluetooth-sleutels |
●Verre Sleutel ●Bluetooth-sleutels |
keyless beginsysteem | ● | ● | ● | ● |
De functie van de Keylessingang | ●Bestuurder | ●Bestuurder | ●Bestuurder | ●Bestuurder |
Interne configuratie | ||||
Stuurwielmateriaal | ●Leer | ●Leer | ●Leer | ●Leer |
De aanpassing van de stuurwielpositie | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing |
Verschuivingsvorm | ●E-kolom verschuiving | ●E-kolom verschuiving | ●E-kolom verschuiving | ●E-kolom verschuiving |
Multifunctioneel stuurwiel | ● | ● | ● | ● |
stuurwielverschuiving | ● | ● | ● | ● |
Stuurwiel het verwarmen | - | - | ● | ● |
Het de vertoningsscherm van de reiscomputer | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk |
Volledig LCD Dashboard | ● | ● | ● | ● |
LCD metergrootte | ●12.3“ | ●12.3“ | ●12.3“ | ●12.3“ |
HUD | - | - | ● | ● |
gebouwd in registreertoestel | - | - | ● | ● |
de auto vermindert lawaai | - | - | - | - |
draadloze lader | ●voorrij | ●voorrij | ●voorrij | ●voorrij |
Seat-configuratie | ||||
zetelmateriaal | ●Kunstleer | ●Kunstleer | ●Kunstleer | ●Kunstleer |
De zetel van de sportenstijl | - | - | - | - |
hoofdzetelaanpassing | ●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (4-manier) ●Lumbale steun (4-manier) |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (4-manier) ●Lumbale steun (4-manier) |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (4-manier) ●Lumbale steun (4-manier) |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (4-manier) ●Lumbale steun (4-manier) |
Hulpzetelaanpassing | ●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
Leiding/passagierszetel elektrische aanpassing | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice |
voorzetelfunctie | ●Ventilatie ●hitte |
●Ventilatie ●hitte |
●Ventilatie ●hitte |
●Ventilatie ●hitte |
E de functie van het zetelsgeheugen | ●Bestuurder | ●Bestuurder | ●Bestuurder | ●Bestuurder |
Achter chef- knoop | ● | ● | ● | ● |
De tweede aanpassing van de rijzetel | ●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
de 2de rijzetels e-passen aan | - | - | - | - |
de 2de functie van rijzetels | ●hitte | ●hitte | ●hitte | ●hitte |
de 2de onafhankelijke zetels van rijzetels | - | - | - | - |
De zetels maken op | - | ●2-3-2 | - | ●2-3-2 |
achterzetels neergezette vorm | Proportioneel | Proportioneel | Proportioneel | Proportioneel |
Voor/achtercentrumarmsteun | Voor●/Rear ● | Voorzijde● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
achterkophouder | ● | ● | ● | ● |
De configuratie van verschillende media | ||||
Het centrale scherm van de controlekleur | ●Aanrakingslcd het scherm | ●Aanrakingslcd het scherm | ●Aanrakingslcd het scherm | ●Aanrakingslcd het scherm |
De centrale grootte van het controlescherm | ●12.3“ | ●12.3“ | ●12.3“ | ●12.3“ |
GPS | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth-telefoon | ● | ● | ● | ● |
De vraag van de wegredding | ● | ● | ● | ● |
De telefoon verbindt/afbeelding | ●CarPlaysteun ●CarLifesteun |
●CarPlaysteun ●CarLifesteun |
●CarPlaysteun ●Hicarsteun |
●CarPlaysteun ●Hicarsteun |
spraakherkenningsysteem | ●Multimedia ●GPS ●Telefoon ●Airconditioner ●dakraam |
●Multimedia ●GPS ●Telefoon ●Airconditioner ●dakraam |
●Multimedia ●GPS ●Telefoon ●Airconditioner ●dakraam |
●Multimedia ●GPS ●Telefoon ●Airconditioner ●dakraam |
auto Internet | ● | ● | ● | ● |
4G/5G OTA WIFI | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
Multimedia/het laden interface | ●USB ●Type-c |
●USB ●Type-c |
●USB ●Type-c |
●USB ●Type-c |
Aantal havens van USB type-C | ●Voor 2 ●rear 2 | ●Voor 2 ●rear 2 | ●Voor 2 ●rear 2 | ●Voor 2 ●rear 2 |
De machtsinterface van het bagagecompartiment 12V | ● | ● | ● | ● |
Sprekersmerk | ●SONY | ●SONY | ●SONY | ●SONY |
Spreker Qty | ●8 | ●8 | ●12 | ●12 |
telefoonapp afstandsbediening | ●Deurcontrole ●Voertuig aanvang ●Het onderzoek/de diagnose van de voertuigvoorwaarde ●Voertuig het plaatsen |
●Deurcontrole ●Voertuig aanvang ●Het onderzoek/de diagnose van de voertuigvoorwaarde ●Voertuig het plaatsen |
●Deurcontrole ●Voertuig aanvang ●Het onderzoek/de diagnose van de voertuigvoorwaarde ●Voertuig het plaatsen |
●Deurcontrole ●Voertuig aanvang ●Het onderzoek/de diagnose van de voertuigvoorwaarde ●Voertuig het plaatsen |
Verlichtingsconfiguratie | ||||
lage straal lichtbron | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden |
hoge straal lichtbron | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden |
Verlichtingseigenschappen | Matrijsvorm | Matrijsvorm | Matrijsvorm | Matrijsvorm |
LEIDENE dag lopende lichten | ● | ● | ● | ● |
Auto aanpassings hoog laag licht | ● | ● | ● | ● |
automatische koplampen | ● | ● | ● | ● |
Het draaien staat licht bij | - | - | - | - |
Draaiende koplamp | - | - | - | - |
Van de koplampregen en mist wijze | - | - | - | - |
Regelbare koplamphoogte | ● | ● | ● | ● |
koplamp schoonmakend apparaat | - | - | - | - |
De draai van de koplampenvertraging weg | ● | ● | ● | ● |
Vertraging die koplampen uitzetten | ● | ● | ● | ● |
het licht van de aanrakingslezing | - | - | - | - |
In-car omringende verlichting | ●255 kleuren | ●255 kleuren | ●255 kleuren | ●255 kleuren |
Glas/Achteruitkijkspiegel | ||||
Voor/achtermachtsvensters | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
Één functie van de vensterlift | ●Al Auto | ●Al Auto | ●Al Auto | ●Al Auto |
De functie van het venster anti-snuifje | ● | ● | ● | ● |
Achteruitkijkspiegelfunctie | ●Elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●Achteruitkijkspiegel, geheugen ●achteruitkijkspiegel het verwarmen ●File Automatische benedentik ●autovouwen op slot |
●Elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●Achteruitkijkspiegel, geheugen ●achteruitkijkspiegel het verwarmen ●File Automatische benedentik ●autovouwen op slot |
●Elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●Achteruitkijkspiegel, geheugen ●achteruitkijkspiegel het verwarmen ●File Automatische benedentik ●autovouwen op slot |
●Elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●Achteruitkijkspiegel, geheugen ●achteruitkijkspiegel het verwarmen ●File Automatische benedentik ●autovouwen op slot |
Binnenachteruitkijkspiegelfunctie | ●Hand afscherm- | ●Hand afscherm- | ●Hand afscherm- | ●Hand afscherm- |
Achterzonneschermgordijn | ||||
Het gordijn van het achtergevelzonnescherm | ●Hand | ●Hand | ||
Achterprivacyvenster | ● | ● | ● | ● |
binnenlandse ijdelheidsspiegel | ●Voorzijde met licht ●Ondeugdbestuurder met licht |
●Voorzijde met licht ●Ondeugdbestuurder met licht |
●Voorzijde met licht ●Ondeugdbestuurder met licht |
●Voorzijde met licht ●Ondeugdbestuurder met licht |
achterwisser | ● | ● | ● | ● |
De functie van de sensorwisser | ●Regenval ontdekkend type | ●Regenval ontdekkend type | ●Regenval ontdekkend type | ●Regenval ontdekkend type |
Airconditioner/ijskast | ||||
De controlemethode van de airconditionertemperatuur | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning |
Achter onafhankelijke airconditioner | - | - | - | - |
achterluchtafzet | ● | ● | ● | ● |
de controle van de temperatuurstreek | ● | ● | ● | ● |
de zuiveringsinstallatie van de autolucht | - | - | ● | ● |
PM2.5 filter | ● | ● | ● | ● |
Negatieve ionengenerator | - | - | ● | ● |
In-car geurapparaat | - | - | ● | ● |









Geadviseerde Producten