Alle producten
Contactpersoon :
lulu
Telefoonnummer :
+8618255365270
WhatsApp :
+8618255365270
Geely Xingyue L 2022 2.0T 218HP L4 7 DCT 7.5L/100KM 5 Deur 5 Zetels Compact SUV

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
merk | Geely | Jaar | 2022 |
---|---|---|---|
Lichaam Structu | Compact SUV | L*W*H (mm) | 4770*1895*1689 |
Motor | 2.0T 218HP L4 | Transmissie | 7 DCT |
Energietype | 92# benzine | Licht | Geleid |
Hoog licht | Geely Xingyue L 2022 Compact SUV,2.0T 218HP L4 Compact SUV,5 deur 5 Zetels Compact SUV |
Productomschrijving
Geely xingyue L 2021 2.0T 218HP L4 7 DCT 7.5L/100KM 5 Deur 5 zetels SUV Compact SUV
Xingyuel is modeldieGeely in Maart 2022 wordt bevrijd. In November 2022, Geely-kondigde de Auto officieel aan dat Geelyxingyuel hallo P Raytheon extended-range elektrisch SUV op 25,2022 November beschikbaar zal zijn. Op 25,2022 November, werd Xingyuel hallo P Raytheon extended-range elektrisch SUV gelanceerd met het thema van „het Breken van de definitie“. De nieuwe auto lanceerde een totaal van 2 modellen, breidde versie van het waaier de elektrische vlaggeschip uit en breidde elektrische waaier uit om ve te bereiken








Het Vlaggeschipmodel van Geely xingyue L 2021 2.0TD DCT EVO 2WD | Geely xingyue L 2021 het Auto4wd Zungui Model van 2.0TD Gaogong | Geely xingyue L 2021 Auto4wd het Vlaggeschipmodel van 2.0TD GaoGong | |
Basisconfiguratie | |||
Autoklasse | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
Energietype | Benzine | Benzine | Benzine |
De tijd van de marktkwestie | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 |
Maximum macht (kW) | 160 | 175 | 175 |
Maximum toorts (NM) | 325 | 350 | 350 |
Motor | 2.0T 218HP L4 | 2.0T 238HP L4 | 2.0T 238HP L4 |
versnellingsbak | 7 DCT | 8 BIJ | 8 BIJ |
L*W*H (mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
Lichaamsstructuur | 5 deur 5 zetels SUV | 5 deur 5 zetels SUV | 5 deur 5 zetels SUV |
Maximumsnelheid (km/h) | 215 | 215 | 215 |
Officiële 0-100km/h-versnelling (s) | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
Gemeten 0-100km/h-versnelling (s) | 6.98 | ||
Het gemeten 100-0km/h-remmen | |||
Het uitvoerige brandstofverbruik van NEDC (L/100KM) | 6.8 | 7.8 | 7.8 |
Het uitvoerige brandstofverbruik van WLTC (L/100KM) | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
Autolichaam | |||
Longth (mm) | 4770 | 4605 | 4605 |
breedte (mm) | 1895 | 1878 | 1878 |
hoogte (mm) | 1689 | 1643 | 1643 |
wielbasis (mm) | 2845 | 2700 | 2700 |
voorwielbasis (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
dichtbij wielbasis (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
benaderingshoek (°) | 19 | 19 | 19 |
vertrekhoek (°) | 19 | 19 | 19 |
Autostructuur | SUV | SUV | SUV |
Aantal deuren (PC) | 5 | 5 | 5 |
Aantal zetels (PC) | 5 | 5 | 5 |
Het volume van de brandstoftank (l) | 55 | 62 | 62 |
Boomstamvolume (l) | 562 | 562 | 562 |
Randgewicht (kg) | 1675 | 1780 | 1780 |
Het maximum laadde volledig massa (kg) | 2130 | 2215 | 2215 |
Motor | |||
motormodel | Jlh-4G20TDJ | Jlh-4G20TDB | Jlh-4G20TDB |
Verplaatsing (ml) | 1969 | 1969 | 1969 |
Verplaatsing (l) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Opnamevorm | Geladen turbo | Geladen turbo | Geladen turbo |
motorlay-out | Kraan | Kraan | Kraan |
Cilinderregeling | L | L | L |
Aantal cilinders (PCs) | 4 | 4 | 4 |
Kleppen per cilinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
De structuur van de luchtdistributie | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximumpaardekracht (Ps) | 218 | 238 | 238 |
Maximummacht (kW) | 160 | 175 | 175 |
Maximummachtssnelheid (t/min) | 5500 | 5500 | |
Maximumkoppel (NM) | 325 | 350 | 350 |
Maximumkoppelsnelheid (t/min) | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 |
Maximum Netto Macht (kW) | 160 | 175 | 175 |
brandstofvorm | benzine | benzine | benzine |
brandstofetiket | 95 | 95 | 95 |
De methode van de olielevering | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie |
cilinderkopmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Cilindermateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Milieunormen | China VI | China VI | China VI |
Transmissie | |||
Aantal toestellen | 7 | 8 | 8 |
Transmissietype | DCT | BIJ | BIJ |
korte naam | 7-snelheid natte dubbel-koppeling | 8-snelheid automatisch | 8-snelheid automatisch |
Chassisleiding | |||
aandrijvingswijze | Voorwielaandrijving | Voorvierwielaandrijving | Voorvierwielaandrijving |
Vierwielaandrijving | Geschikte vierwielaandrijving | Geschikte vierwielaandrijving | |
centrum differentiële structuur | multi-plaatkoppeling | multi-plaatkoppeling | |
Vooropschortingstype | Macpherson onafhankelijke opschorting | Macpherson onafhankelijke opschorting | Macpherson onafhankelijke opschorting |
achteropschortingstype | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting | Multi-verbindings onafhankelijke opschorting |
verhogingstype | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij |
Lichaamsstructuur | ladingslager | ladingslager | ladingslager |
wiel het remmen | |||
Voorremtype | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
achterremtype | Schijf | Schijf | Schijf |
Het type van parkerenrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Voorbandspecificatie | 245/45/R20 | 235/50/R19 | 245/45/R20 |
achterbandspecificatie | 245/45/R20 | 235/50/R19 | 245/45/R20 |
Reservebandspecificatie | Niet volledige grootte | Niet volledige grootte | Niet volledige grootte |
Actief/passief veiligheidsmateriaal | |||
Leiding/passagiersluchtkussens | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice |
Voorzijde/achtergevelluchtkussens | Voorzijde● | Voorzijde● | Voorzijde● |
Voor/achter hoofdluchtkussens (gordijn) | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
Banddruk controlefunctie | Het alarm van de banddruk | Het alarm van de banddruk | Het alarm van de banddruk |
Veiligheidsgordelherinnering | ●Al Auto | ●Al Auto | ●Al Auto |
ISOFIX-de interface van de kindzetel | ● | ● | ● |
Antiblokkeer ABS | ● | ● | ● |
De distributie van de remkracht (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
De rem woont bij (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
De controle van de lichaamsstabiliteit (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Parallelle Helper | ● | ● | |
Lane Departure Warning-Systeem | ● | ● | ● |
Lane Keeping Assist | ● | ● | ● |
Het actieve Remmen/Actief Veiligheidssysteem | ● | ● | ● |
Moeheids Drijfuiteinden | |||
Open de deurwaarschuwing van DOW | ● | ● | |
Voorwaartse botsingswaarschuwing | ● | ● | ● |
Achterbotsingswaarschuwing | ● | ● | |
Sta/controleer configuratie bij | |||
Voor/achterparkerenradar | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
Drijfhulpvideo | ●360panorama camera | ●360panorama camera | ●360panorama camera |
Omkerend zijwaarschuwingssysteem | ● | ● | |
Transparante chassis/540-graad video | ● | ● | ● |
Cruisesysteem | ●Volledige snelheids aanpassingscruise | ●Volledige snelheids aanpassingscruise | ●Volledige snelheids aanpassingscruise |
Drijfwijzeomschakeling | ●Sporten ●economie ●norm/comfort ●sneeuw |
●Sporten ●economie ●norm/comfort ●off-road ●sneeuw |
●Sporten ●economie ●norm/comfort ●off-road ●sneeuw |
Automatisch parkeren | ● | ● | |
De automatische Steegverandering woont bij | ● | ● | |
Motor start-stop technologie | ● | ● | ● |
Automatische greep | ● | ● | ● |
De heuvel woont bij | ● | ● | ● |
Steile afdaling | ● | ● | ● |
Bijgestaan drijfniveau | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Externe/Anti-diefstal Configuratie | |||
Schuifdaktype | ●Te openen panoramaschuifdak | ●Te openen panoramaschuifdak | ●Te openen panoramaschuifdak |
De Uitrusting van de sportverschijning | |||
Randmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Elektrische boomstam | ● | ● | ● |
Inductieboomstam | ● | ● | ● |
Het elektrische geheugen van de boomstampositie | ● | ● | ● |
dakrek | ● | ● | ● |
Motor elektronische anti-diefstal | ● | ● | ● |
binnenlands centraal slot | ● | ● | ● |
zeer belangrijk type | ●Verre Sleutel ●Bluetooth-Sleutel |
Verre Sleutel | ●Bluetooth-Sleutel |
keyless beginsysteem | ● | ● | ● |
De functie van de Keylessingang | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde |
Ver begin | ● | ● | ● |
Interne configuratie | |||
Stuurwielmateriaal | ●Leer | ●Leer | ●Leer |
De aanpassing van de stuurwielpositie | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing |
Verschuivingsvorm | ●Elektronische toestelverschuiving | ●Elektronische toestelverschuiving | ●Elektronische toestelverschuiving |
Multifunctioneel stuurwiel | ● | ● | ● |
stuurwielverschuiving | |||
Stuurwiel het verwarmen | |||
Het de vertoningsscherm van de reiscomputer | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk |
Volledig LCD Dashboard | ● | ● | ● |
LCD metergrootte | ●12.3“ | ●12.3“ | ●12.3“ |
HUD-kopbalvertoning | ● | ● | |
Actieve Lawaaiannulering | ● | ● | ● |
het mobiele telefoon draadloze laden | ●Voorzijde | ●Voorzijde | |
Seat-configuratie | |||
zetelmateriaal | ●Kunstleer ⭕ leer/Suèdematerialenmengsel en gelijke |
●Kunstleer ⭕ leer/Suèdematerialenmengsel en gelijke |
●Kunstleer ⭕ leer/Suèdematerialenmengsel en gelijke |
De zetel van de sportenstijl | |||
hoofdzetelaanpassing | ●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (4-manier) ●Lumbale steun (4-manier) |
●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (4-manier) ●Lumbale steun (4-manier) |
●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (4-manier) ●Lumbale steun (4-manier) |
Hulpzetelaanpassing | ●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (tweerichtings) |
●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (tweerichtings) |
●Voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (tweerichtings) |
Leiding/passagierszetel elektrische aanpassing | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice |
voorzetelfunctie | ●Heating●ventilate | ●Heating●ventilate | ●Heating●ventilate |
De voorfunctie van het zetelgeheugen | Bestuurder● | Bestuurder● | Bestuurder● |
De achter regelbare knoop van de passagierszetel | |||
De tweede aanpassing van de rijzetel | ●Rugleuningsaanpassing | ●Rugleuningsaanpassing | ●Rugleuningsaanpassing |
Achter neergeklapte zetels | Aandeel neer | Aandeel neer | Aandeel neer |
Voor/achtercentrumarmsteun | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
achterkophouder | ● | ● | ● |
Verwarmde/gekoelde kophouder | |||
De configuratie van verschillende media | |||
Het centrale scherm van de controlekleur | ●Aanrakingslcd het scherm | ●Aanrakingslcd het scherm | ●Aanrakingslcd het scherm |
De centrale grootte van het controlescherm | ●12.3“ | ●12.3“ | ●12.3“ |
Het scherm van het tweede pilootvermaak | ●12.3“ | ●12.3“ | ●12.3“ |
GPS | ● | ● | ● |
De vertoning van de de voorwaardeninformatie van de navigatieweg | ● | ● | ● |
De vraag van de wegredding | ● | ● | ● |
Bluetooth-telefoon | ● | ● | ● |
De telefoon verbindt/afbeelding | |||
spraakherkenningsysteem | ●Het dak van de Multimedia●GPS●phone●ac● zon | ●Het dak van de Multimedia●GPS●phone●ac● zon | ●Het dak van de Multimedia●GPS●phone●ac● zon |
auto Internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA-verbetering | ● | ● | ● |
WiFi-hotspot | ● | ● | ● |
Multimedia/het laden interface | ●Type-C●USB | ●Type-C●USB | ●Type-C●USB |
Aantal havens van USB type-C | Voorzijde 2 achtergedeelte 2 | Voorzijde 2 achtergedeelte 2 | Voorzijde 2 achtergedeelte 2 |
De machtsinterface van het bagagecompartiment 12V | ● | ● | ● |
Sprekersmerk | ●BOSE | ●BOSE | ●BOSE |
Spreker Qty | ●10 | ●10 | ●10 |
APP afstandsbediening | ● | ● | ● |
Verlichtingsconfiguratie | |||
lage straal lichtbron | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden |
hoge straal lichtbron | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden |
Verlichtingseigenschappen | |||
LEIDENE dag lopende lichten | ● | ● | ● |
Aanpassings dichtbijgelegen en ver licht | ● | ● | ● |
automatische koplampen | ● | ● | ● |
Het in het nauw drijven van Lamp | |||
Voormistlichten | |||
Van de koplampregen en mist wijze | |||
Regelbare koplamphoogte | ● | ● | ● |
koplamp schoonmakend apparaat | |||
De draai van de koplampenvertraging weg | ● | ● | ● |
het licht van de aanrakingslezing | |||
In-car omringende verlichting | ●72 kleuren | ●72 kleuren | ●72 kleuren |
Glas/Achteruitkijkspiegel | |||
Voor/achtermachtsvensters | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
Één functie van de vensterlift | ●Al Auto | ●Al Auto | ●Al Auto |
De functie van het venster anti-snuifje | ● | ● | ● |
Multi-layer geluiddicht glas | ●Voorzijde | ●Voorzijde | ●Voorzijde |
Buitenachteruitkijkspiegelfunctie | ●Elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●achteruitkijkspiegel het verwarmen ●autovouwen op slot |
●Elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●achteruitkijkspiegel het verwarmen ●autovouwen op slot |
●Elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●achteruitkijkspiegel het verwarmen ●autovouwen op slot |
Binnenachteruitkijkspiegelfunctie | ●Automatische afscherm- | ●Automatische afscherm- | ●Automatische afscherm- |
binnenlandse ijdelheidsspiegel | |||
Het glas van de achtergevelprivacy | ● | ● | ● |
Binnenlandse make-upspiegel | ●Bestuurder +lights ●Ondeugdbestuurder +lights |
●Bestuurder +lights ●Ondeugdbestuurder +lights |
●Bestuurder +lights ●Ondeugdbestuurder +lights |
achterwisser | ● | ● | ● |
De functie van de sensorwisser | ●Regenbetekenis | ●Regenbetekenis | ●Regenbetekenis |
Airconditioner/ijskast | |||
De controlemethode van de airconditionertemperatuur | ●AUTOac | ●AUTOac | ●AUTOac |
Achter onafhankelijke airconditioner | ● | ● | |
achterluchtafzet | ● | ● | ● |
de controle van de temperatuurstreek | ● | ● | ● |
P2.5 filterapparaat | ● | ● | ● |
Negatieve ionengenerator | ● | ● |








Geadviseerde Producten