Goede 520km van Weltmeister W6 2021 AEC Al JiZhi-Versie Elektrisch Medio SUV

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xEnergietype | Elektrisch | Maximum macht (kW) | 160 |
---|---|---|---|
Lichaamsklasse | middel suv | Grootte (mm) | 4620*1847*1730 |
Lichaamsstructuur | 5 deur 5 zetels SUV | Randgewicht (kg) | 1815 |
Hoog licht | Elektrische suv van de Weltmeisterw6 medio grootte,Goede Weltmeister W6 2021 Medio SUV,5 deur 5 zetels Medio SUV |
Goede 520km van Weltmeister W6 2021 AEC Al JiZhi-Versie Elektrisch Medio SUV
WM W6 is het eerste onbemande in massa geproduceerde model die van China zich op stedelijke parkerenscenario's met hoge frekwentie concentreren. Het heeft een ultra-lange levensduur batterij van 520 kilometers (de uitvoerige arbeidsvoorwaarden van NEDC), uitstekende en praktische grote ruimte, en kan aan de behoeften van gebruikers aan reisafstand en comfortabele ervaring voldoen. vereisten; tegelijkertijd, is het uitgerust met intelligent drijfplatform het Leven de Proef en intelligente cockpitplatform het Leven Motor, Qualcomm goedkeurt hebben 8155 spaander, SOA (op dienstverlening gerichte softwaresysteemarchitectuur), miljoenen van wolken rekencapaciteit, en 23 top-level sensoren, die geschikter kunnen brengen, personaliseerden interactieve ervaring, en de betrouwbare drijf en parkerende diensten. Dank aan de globale OTA-functie, W6 kan ook voertuig-vlak bereiken functioneert verbeteringen. Weimar W6 gebruikt een ternaire lithiumbatterij met een energiedichtheid van 164.7kw/kg en een totale capaciteit van 66.2kwh, bereikend een levensduur batterij van 520 kilometers in de uitvoerige omstandigheden van NEDC. Tegelijkertijd, heeft het hoge rendement drie-in-één permanente magneet synchrone motor een omzettingsefficiency van 95% en een sterker aandrijvingsvermogen.
Weltmeisterw6 2021 520km NEX Ontdekkingsreiziger Edition | Weltmeisterw6 2021 520km PROuitgave Voor alle doeleinden | Weltmeisterw6 2021 520km AEC Al JiZhi-versie | |
Basisconfiguratie | |||
Autoklasse | Middelgroot SUV | Middelgroot SUV | Middelgroot SUV |
Energietype | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
De tijd van de marktkwestie | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
Maximum macht (kW) | 160 | 160 | 160 |
Maximum toorts (NM) | 225 | 225 | 225 |
Elektrische motor (Ps) | 218 | 218 | 218 |
L*W*H (mm) | 4620*1847*1730 | 4620*1847*1730 | 4620*1847*1730 |
Lichaamsstructuur | 5 deur 5 zetels SUV | 5 deur 5 zetels SUV | 5 deur 5 zetels SUV |
Maximumsnelheid (km/h) | 160 | 160 | 160 |
Officiële 0-100km/h-versnelling (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Stroom gelijkwaardig brandstofverbruik (L/100km) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
De zuivere elektrische waaier van NEDC (km) | 520 | 520 | 520 |
Autolichaam | |||
Longth (mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
breedte (mm) | 1847 | 1847 | 1847 |
hoogte (mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
wielbasis (mm) | 2715 | 2715 | 2715 |
voorwielbasis (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
achterwielbasis (mm) | 1565 | 1565 | 1565 |
De volledige ontruiming van de ladings minimumgrond (mm) | 170 | 170 | 170 |
benaderingshoek (°) | 19 | 19 | 19 |
vertrekhoek (°) | 25 | 25 | 25 |
Autostructuur | SUV | SUV | SUV |
deur openingsmethode | Vlak open | Vlak open | Vlak open |
Aantal deuren (PC) | 5 | 5 | 5 |
Aantal zetels (PC) | 5 | 5 | 5 |
Boomstamvolume (l) | 543-1625 | 543-1625 | 543-1625 |
Belemmeringscoëfficiënt (CD) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Randgewicht (kg) | 1815 | 1815 | 1815 |
Maximum volledige ladingsmassa (kg) | 2190 | 2190 | 2190 |
Elektromotor | |||
Motortype | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon |
Totale motormacht (kW) | 160 | 160 | 160 |
Totale motormacht (Ps) | 218 | 218 | 218 |
Totale torsie van motor (N·m) | 225 | 225 | 225 |
Maximumvermogen van voormotor (kW) | 160 | 160 | 160 |
Maximumkoppel van voormotor (N·m) | 225 | 225 | 225 |
Aantal van het drijven van motoren | Enige motor | Enige motor | Enige motor |
Motorlay-out | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde |
Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij |
Batterij het koelen wijze | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte |
Het laden | gebrek aan steun | gebrek aan steun | gebrek aan steun |
De zuivere elektrische waaier van NEDC (km) | 520 | 520 | 520 |
Batterijmacht (kWu) | 66,231 | 66,231 | 66,231 |
De dichtheid van de batterijenergie (Wh/kg) | 163.49 | 163.49 | 163.49 |
Honderd kilometers elektriciteitsverbruik (kWh/100km) | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
Snelle lastenfunctie | steun | steun | steun |
Snelle lastentijd (h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Langzame lastentijd (h) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Snelle het laden capaciteit (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmissie | |||
Aantal toestellen | 1 | 1 | 1 |
Transmissietype | MOEILIJKE SITUATIE | MOEILIJKE SITUATIE | MOEILIJKE SITUATIE |
korte naam | Enig-snelheidstransmissie voor elektrische voertuigen | Enig-snelheidstransmissie voor elektrische voertuigen | Enig-snelheidstransmissie voor elektrische voertuigen |
Chassisleiding | |||
aandrijvingswijze | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
Vooropschortingstype | McPherson onafhankelijke opschorting | McPherson onafhankelijke opschorting | McPherson onafhankelijke opschorting |
achteropschortingstype | De veranderlijke opschorting van de de torsiestraal van het sectie slepende wapen | De veranderlijke opschorting van de de torsiestraal van het sectie slepende wapen | De veranderlijke opschorting van de de torsiestraal van het sectie slepende wapen |
verhogingstype | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij |
Lichaamsstructuur | ladingslager | ladingslager | ladingslager |
wiel het remmen | |||
Voorremtype | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
achterremtype | schijf | schijf | schijf |
Het type van parkerenrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Voorbandspecificatie | 215/60/R17 | 225/55/R18 | 225/55/R18 |
achterbandspecificatie | 215/60/R17 | 225/55/R18 | 225/55/R18 |
Actief/passief veiligheidsmateriaal | |||
Leiding/passagiersluchtkussens | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice |
Voorzijde/achtergevelluchtkussens | Voorzijde● | Voorzijde● | Voor●achtergedeelte |
Voor/achter hoofdluchtkussens (gordijn) | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | |
De zak van de knielucht | |||
Banddruk controlefunctie | Het alarm van de banddruk | Het alarm van de banddruk | Het alarm van de banddruk |
Veiligheidsgordelherinnering | ●Al auto | ●Al auto | ●Al auto |
ISOFIX-de interface van de kindzetel | ● | ● | ● |
Antiblokkeer ABS | ● | ● | ● |
De distributie van de remkracht (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
De rem woont bij (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
De controle van de lichaamsstabiliteit (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Parallelle Helper | ● | ||
Lane Departure Warning-Systeem | ● | ● | |
Lane Keeping Assist | ● | ● | |
Verkeeridentificatie | ● | ● | |
Het actieve Remmen/Actief Veiligheidssysteem | ● | ● | |
Moeheids drijfalarm | ● | ● | ● |
De open waarschuwing van DOW | ● | ||
Voorwaartse botsingswaarschuwing | ● | ● | |
Achterbotsingswaarschuwing | ● | ||
Sta/controleer configuratie bij | |||
Voor/achterparkerenradar | Achtergedeelte● | Achtergedeelte● | Voor●/Rear ● |
Drijfhulpvideo | ●360panorama camera | ●360panorama camera | ●360panorama camera |
Omkerend zijwaarschuwingssysteem | ● | ||
Cruisesysteem | ●cruisecontrole | ●Volledig aanpassingscruise (IACC) | ●Volledig aanpassingscruise (IACC) |
Drijfwijzeomschakeling | ●sporten ●economisch ●norm/comfort ●sneeuw |
●sporten ●economisch ●norm/comfort ●sneeuw |
●sporten ●economisch ●norm/comfort ●sneeuw |
Automatisch parkeren | ● | ||
Ver parkeren | ● | ||
Het remmen energieterugwinning | ● | ● | ● |
Automatische greep | ● | ● | ● |
De heuvel woont bij | ● | ● | ● |
Fatsoenlijke heuvel | ● | ● | ● |
Het systeem van de Drivierhulp | ●Proef leven | ●Proef leven | |
Drijfhulpklasse | ●L2 | ●L2 | |
Externe/Anti-diefstal Configuratie | |||
Schuifdaktype | ●Te openen panoramaschuifdak | ●Te openen panoramaschuifdak | ●Te openen panoramaschuifdak |
De Uitrusting van de sportverschijning | ● | ||
Randmateriaal | ●Aluminiumlegering | ●Aluminiumlegering | ●Aluminiumlegering |
Elektrische boomstam | ● | ● | ● |
Inductieboomstam | ● | ● | ● |
Het elektrische geheugen van de boomstampositie | ● | ● | ● |
dakrek | ● | ● | ● |
binnenlands centraal slot | ● | ● | ● |
zeer belangrijk type | ●Verre Sleutel ●Bluetooth-Sleutel |
●Verre Sleutel ●Bluetooth-Sleutel |
●Verre Sleutel ●Bluetooth-Sleutel |
keyless beginsysteem | ● | ● | ● |
De functie van de Keylessingang | ●Bestuurder | ●Bestuurder | ●Bestuurder |
Verberg het handvat van de machtsdeur | ● | ● | |
Verre laars | ● | ● | ● |
Het voorverwarmen van batterij | ⭕ (2880) | ⭕ (2880) | ⭕ (2880) |
Externe lossing | ● | ● | ● |
Waarschuwing met lage snelheid | ● | ● | ● |
Interne configuratie | |||
Stuurwielmateriaal | ●Leer | ●Leer | ●Leer |
De aanpassing van de stuurwielpositie | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing | ●Elektrisch boven en beneden +front en achteraanpassing |
Verschuivingsvorm | ●Elektronische knopverschuiving | ●Elektronische knopverschuiving | ●Elektronische knopverschuiving |
Multifunctioneel stuurwiel | ● | ● | ● |
stuurwielverschuiving | |||
Stuurwiel het verwarmen | |||
Het de vertoningsscherm van de reiscomputer | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk |
Volledig LCD Dashboard | ● | ● | ● |
LCD metergrootte | ●12.3“ | ●12.3“ | ●12.3“ |
HUD-kopbalvertoning | |||
Het draadloze laden van Mobiele telefoons | ●Voorzijde | ●Voorzijde | |
Seat-configuratie | |||
zetelmateriaal | ●Kunstleer | ●Kunstleer | ●Echt Leer |
De zetel van de sportenstijl | |||
hoofdzetelaanpassing | ●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (tweerichtings) |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (tweerichtings) |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogteaanpassing (tweerichtings) ●Lumbale steun (tweerichtings) |
Hulpzetelaanpassing | ●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
Leiding/passagierszetel elektrische aanpassing | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice |
voorzetelfunctie | ●Het verwarmen | ●Het verwarmen | |
De elektrische functie van het zetelgeheugen | ●Bestuurder | ||
De tweede aanpassing van de rijzetel | ●Rugleuningsaanpassing | ●Rugleuningsaanpassing | ●Rugleuningsaanpassing |
De tweede eigenschappen van de rijzetel | |||
Achter neergeklapte zetels | Aandeel neer | Aandeel neer | Aandeel neer |
Voor/achtercentrumarmsteun | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
achterkophouder | ● | ● | ● |
De configuratie van verschillende media | |||
Het centrale scherm van de controlekleur | ●Aanrakingslcd het scherm | ●Aanrakingslcd het scherm | ●Aanrakingslcd het scherm |
De centrale grootte van het controlescherm | ●12.3“ | ●12.3“ | ●12.3“ |
GPS | ● | ● | ● |
De informatievertoning van het navigatieverkeer | ● | ● | ● |
De vraag van de wegredding | ● | ● | ● |
De telefoon van Bluetooth /car | ● | ● | ● |
De telefoon verbindt/afbeelding | |||
spraakherkenningsysteem | ●Multimedia ●GPS ●telefoon ●AC ●schuifdak |
●Multimedia ●GPS ●telefoon ●AC ●schuifdak |
●Multimedia ●GPS ●telefoon ●AC ●schuifdak |
Gezichtsidentiteitskaart | ● | ● | ● |
Voertuig intelligent systeem | ●Het leven Partner | ●Het leven Partner | ●Het leven Partner |
auto Internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA-verbetering | ● | ● | ● |
WiFi-hotspot | ● | ● | ● |
Multimedia/het laden interface | ●USB | ●USB | ●USB |
Aantal havens van USB type-C | Voor2/rear1 | Voor2/rear1 | Voor2/rear1 |
De machtsinterface van het bagagecompartiment 12V | |||
Sprekersmerk | |||
Spreker Qty | ●4 | ●8 | ●10 |
telefoonapp afstandsbediening | ●deurcontrole ●ac controle ●Voorwaardenvraag/diagnose ●Voertuigplaats/voertuigonderzoek |
●deurcontrole ●ac controle ●Voorwaardenvraag/diagnose ●Voertuigplaats/voertuigonderzoek |
●deurcontrole ●ac controle ●Voorwaardenvraag/diagnose ●Voertuigplaats/voertuigonderzoek |
Verlichtingsconfiguratie | |||
lage straal lichtbron | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden |
hoge straal lichtbron | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden |
Verlichtingseigenschappen | |||
LEIDENE dag lopende lichten | ● | ● | ● |
Aanpassings dichtbijgelegen en ver licht | ● | ● | |
automatische koplampen | ● | ● | ● |
Voormistlichten | |||
Van de koplampregen en mist wijze | |||
Regelbare koplamphoogte | ● | ● | ● |
koplamp schoonmakend apparaat | |||
De draai van de koplampenvertraging weg | ● | ● | ● |
het licht van de aanrakingslezing | |||
In-car omringende verlichting | ●Kleurrijk | ||
Glas/Achteruitkijkspiegel | |||
Voor/achtermachtsvensters | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
Één functie van de vensterlift | ●Al auto | ●Al auto | ●Al auto |
De functie van het venster anti-snuifje | ● | ● | ● |
Buitenachteruitkijkspiegelfunctie | ●Elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●achteruitkijkspiegel het verwarmen ●autovouwen op slot |
●Elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●achteruitkijkspiegel het verwarmen ●autovouwen op slot |
●Elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●spiegelgeheugen ●achteruitkijkspiegel het verwarmen ●Autobroodje neer wanneer het omkeren ●autovouwen op slot |
Binnenachteruitkijkspiegelfunctie | ●Hand afscherm- | ●Hand afscherm- | ●Auto afscherm- |
binnenlandse ijdelheidsspiegel | |||
Het glas van de achtergevelprivacy | ● | ● | ● |
Binnenlandse make-upspiegel | ●Bestuurder + lichten ●Ondeugd driver+lights |
●Bestuurder + lichten ●Ondeugd driver+lights |
●Bestuurder + lichten ●Ondeugd driver+lights |
achterwisser | ● | ● | ● |
De functie van de sensorwisser | ●Regenbetekenis | ||
Airconditioner/ijskast | |||
De controlemethode van de airconditionertemperatuur | ●AUTOac | ●AUTOac | ●AUTOac |
Achter onafhankelijke airconditioner | |||
achterluchtafzet | ● | ● | ● |
de controle van de temperatuurstreek | ● | ● | ● |
De Zuiveringsinstallatie van de autolucht | ● | ||
PM2.5 filterapparaat | ● | ● | ● |
negatief-ionengenerator | ● |