Alle producten
Contactpersoon :
lulu
Telefoonnummer :
+8618255365270
WhatsApp :
+8618255365270
600km van ORA Lightningmao 2022 de Elektrische Sedan van Vierwielige Aandrijvings Hoge Prestaties

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Energietype | Elektrisch | Maximum macht (kW) | 150 |
---|---|---|---|
Lichaamsklasse | Middelgrote Auto | Grootte (mm) | 4871*1862*1500 |
Lichaamsstructuur | 5 deur 5 zetelsauto | Randgewicht (kg) | 2115 |
Hoog licht | De Elektrische Sedan van ORA Lightningmao 2022,150kw elektrische Sedan 2022,Vierwielige Aandrijvings Elektrische Sedan 2022 |
Productomschrijving
600km van ORA Lightningmao 2022 Vierwielaandrijving Krachtige Versie
ORA-lightningmao 2022 555km Haohua Versie | ORA-lightningmao 2022 705km changxunhangversie | ORA-lightningmao 2022 600km Vierwielaandrijving krachtige Versie | |
Basisconfiguratie | |||
Autoklasse | Middelgrote auto | Middelgrote auto | Middelgrote auto |
Energietype | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
De tijd van de marktkwestie | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
De zuivere elektrische waaier van CLTC (km) | 555 | 705 | 600 |
Snelle het laden tijd (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langzame lastentijd (h) | - | - | - |
Percentage van snel het laden | 80 | 80 | 80 |
Maximum macht (kW) | 150 | 150 | 150 |
Maximum toorts (NM) | 340 | 340 | 340 |
Elektrische motor (Ps) | 204 | 204 | 204 |
L*W*H (mm) | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 |
Lichaamsstructuur | 4 deur 5 seatersedan | 4 deur 5 seatersedan | 4 deur 5 seatersedan |
Maximumsnelheid (km/h) | 170 | 170 | 180 |
Officiële 0-50km/h-versnelling (s) | - | - | 4.3 |
Stroom gelijkwaardig brandstofverbruik (L/100km) | 1.49 | 1.52 | 1.75 |
Autolichaam | |||
Longth (mm) | 4871 | 4871 | 4871 |
breedte (mm) | 1862 | 1862 | 1862 |
hoogte (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
wielbasis (mm) | 2870 | 2870 | 2870 |
voorwielbasis (mm) | 1583 | 1583 | 1583 |
achterwielbasis (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Minimumgrondontruiming onder volledige lading (mm) | - | - | - |
benaderingshoek (°) | 12 | 12 | 12 |
vertrekhoek (°) | 18 | 18 | 18 |
Autostructuur | Sedan | Sedan | Sedan |
deur openingsmethode | Vlak open | Vijfdeursauto | Vijfdeursauto |
Aantal deuren (PC) | 4 | 4 | 4 |
Aantal zetels (PC) | 5 | 5 | 5 |
Het volume van de brandstoftank (l) | |||
Achterboomstamvolume | |||
Belemmeringscoëfficiënt (CD) | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Randgewicht (kg) | 1930 | 1930 | 2115 |
Maximum volledige ladingsmassa (kg) | 2345 | 2345 | 2390 |
Elektrische Motor | |||
Motortype | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon |
Totale motormacht (kW) | 150 | 150 | 300 |
Totale motormacht (Ps) | 204 | 204 | 408 |
Totale torsie van motor (N·m) | 340 | 340 | 680 |
Maximumvermogen van voormotor (kW) | - | - | 150 |
Maximumkoppel van voormotor (N·m) | - | - | 340 |
Maximumvermogen van achtermotor (kW) | - | - | 150 |
Maximumkoppel van achtermotor (N·m) | - | - | 340 |
Aantal van het drijven van motoren | enige motor | enige motor | Dubbele motor |
Motorlay-out | - | - | Voor+rear |
Batterijtype | Het fosfaatbatterij van het lithiumijzer | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij |
Merk van cel | - | ||
Het koelen wijze | Het vloeibare koelen | Het vloeibare koelen | Het vloeibare koelen |
Het laden | |||
De zuivere elektrische waaier van CLTC (km) | 555 | 705 | 600 |
Batterijmacht (kWu) | 63.87 | 83.49 | 83.49 |
De dichtheid van de batterijenergie (Wh/kg) | 141.1 | 173.91 | 172.51 |
Honderd kilometers elektriciteitsverbruik (kWh/100km) | 13.2 | 13.4 | 15.5 |
Snelle lastenfunctie | steun | steun | steun |
Snelle lastentijd (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langzame lastentijd (h) | |||
Snelle het laden capaciteit (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmissie | |||
Aantal toestellen | 1 | 1 | 1 |
Transmissietype | MOEILIJKE SITUATIE | MOEILIJKE SITUATIE | MOEILIJKE SITUATIE |
korte naam | Transmissie van de elektrisch voertuig de enige snelheid | Transmissie van de elektrisch voertuig de enige snelheid | Transmissie van de elektrisch voertuig de enige snelheid |
Chassisleiding | |||
aandrijvingswijze | Voorbestuurder | Voorbestuurder | Dubbele motorvierwielaandrijving |
Vierwielaandrijvingvorm | - | - | Elektrische vierwielaandrijving |
Vooropschortingstype | Macpherson onafhankelijke opschorting | Macpherson onafhankelijke opschorting | Macpherson onafhankelijke opschorting |
achteropschortingstype | multi-verbindings onafhankelijke opschorting | multi-verbindings onafhankelijke opschorting | multi-verbindings onafhankelijke opschorting |
verhogingstype | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij | Elektrisch woon bij |
Lichaamsstructuur | ladingslager | ladingslager | ladingslager |
wiel het remmen | |||
Voorremtype | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
achterremtype | geventileerde schijf | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
Het type van parkerenrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Voorbandspecificatie | 235/50/R18 | 235/50/R18 | 235/45/R19 |
achterbandspecificatie | 235/50/R18 | 235/50/R18 | 235/45/R19 |
Actief/passief veiligheidsmateriaal | |||
Leiding/passagiersluchtkussens | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice |
Voorzijde/achtergevelluchtkussens | Voor●/Rear- | Voor●/Rear- | Voor●/Rear- |
Voor/achter hoofdluchtkussens (gordijn) | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
Banddruk controlefunctie | Het alarm van de banddruk | Het alarm van de banddruk | Het alarm van de banddruk |
Blijf de band van lucht weg | |||
Veiligheidsgordelherinnering | ●Al auto | ●Al auto | ●Al auto |
ISOFIX-de interface van de kindzetel | ● | ● | ● |
Antiblokkeer ABS | ● | ● | ● |
De distributie van de remkracht (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
De rem woont bij (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
De controle van de lichaamsstabiliteit (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Parallelle Helper | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning-Systeem | ● | ● | ● |
Lane Keeping Assist | ● | ● | ● |
Houd de steeg gecentreerd | ● | ● | ● |
Verkeeridentificatie | ● | ● | ● |
Het actieve Remmen/Actief Veiligheidssysteem | ● | ● | ● |
Moeheids drijfalarm | - | ● | ● |
Dow open alarm | ● | ● | ● |
Voorwaartse botsingswaarschuwing | ● | ● | ● |
achterbotsingswaarschuwing | ● | ● | ● |
Sta/controleer configuratie bij | |||
Voor/achterparkerenradar | Voor●/Achter● | Voor●/Achter● | Voor●/Rear ● |
Drijfhulpvideo | ●360 panoramacamera | ●360 panoramacamera | ●360 panoramacamera |
Omkerend zijwaarschuwingssysteem | ● | ● | ● |
Transparante chassis/540-graad video | ● | ● | ● |
Cruisesysteem | ●Volledige snelheids aanpassingscruise | ●Volledige snelheids aanpassingscruise | ●Volledige snelheids aanpassingscruise |
Drijfwijzeomschakeling | ●sporten ●economie ●norm/comfort ●Customization/Personalization |
●sporten ●economie ●norm/comfort ●Customization/Personalization |
●sporten ●economie ●norm/comfort ●Customization/Personalization |
Automatisch parkeren | - | ● | ● |
ver parkeren | - | ● | ● |
Het volgen en het omkeren | - | ● | ● |
één pedaalwijze | ● | ● | - |
Opvolgende astern | |||
het systeem van de energieterugwinning | ● | ● | ● |
Gesimuleerde correcte golf | - | ● | ● |
Automatische greep | ● | ● | ● |
De heuvel woont bij | ● | ● | ● |
Heuvel Fatsoenlijke Controle | |||
De systemen van de bestuurdershulp | - | ORA-Loods ⭕ | ●ORA-proef |
Externe/Anti-diefstal Configuratie | |||
Schuifdaktype | ●Gesegmenteerd niet te openen schuifdak | ●Gesegmenteerd niet te openen schuifdak | ●Gesegmenteerd niet te openen schuifdak |
De Uitrusting van de sportverschijning | - | - | - |
Elektrische spoilerversie | - | ● | ● |
De deuren van het Framelessontwerp | ● | ● | ● |
Elektrische boomstam | - | ● | ● |
Inductieboomstam | - | ● | ● |
Het elektrische geheugen van de boomstampositie | - | - | - |
dakrek | - | - | - |
binnenlands centraal slot | ● | ● | ● |
zeer belangrijk type | ●Verre Sleutel ●Bluetooth-Sleutel |
●Verre Sleutel ●Bluetooth-Sleutel |
●Verre Sleutel ●Bluetooth-Sleutel |
keyless beginsysteem | ● | ● | ● |
De functie van de Keylessingang | ● | ● | ● |
Verberg het handvat van de machtsdeur | ● | ● | ● |
Het actieve gesloten traliewerk van de luchtopname | ● | ● | ● |
Verre laars | - | - | - |
Het voorverwarmen van batterij | ● | ● | ● |
Externe lossing | - | ● | ● |
Waarschuwing met lage snelheid | ● | ● | ● |
Interne configuratie | |||
Stuurwielmateriaal | ●Leer | ●Leer | ●Leer |
De aanpassing van de stuurwielpositie | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing | ●Handboek boven en beneden + voor en achteraanpassing | ●Handboek boven en beneden +front en achteraanpassing |
Verschuivingsvorm | ●Elektronische toestelverschuiving | ●Elektronische toestelverschuiving | ●Elektronische toestelverschuiving |
Multifunctioneel stuurwiel | ● | ● | ● |
stuurwielverschuiving | - | - | - |
Stuurwiel het verwarmen | - | ● | ● |
Stuurwielgeheugen | - | - | - |
Het de vertoningsscherm van de reiscomputer | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk | ●Kleurrijk |
Volledig LCD Dashboard | ● | ● | ● |
LCD metergrootte | ●10.25“ | ●10.25“ | ●10.25“ |
HUD-kopbalvertoning | - | ● | ● |
Het actieve Lawaai Annuleren | |||
Ingebouwd verkeersregistreertoestel | - | ● | ● |
Het draadloze laden van Mobiele telefoons | ● | ● | ● |
Enz.-apparaat | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Seat-configuratie | |||
zetelmateriaal | ●Kunstleer |
●Kunstleer | ●Kunstleer |
De zetel van de sportenstijl | - | - | - |
hoofdzetelaanpassing | ●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogte en lage aanpassing (tweerichtings) |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogte en lage aanpassings (Lumbale steun tweerichtings) ● (4-manier) |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing ●Hoogte en lage aanpassings (Lumbale steun tweerichtings) ● (4-manier) |
Hulpzetelaanpassing | ●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
●voor en achteraanpassing ●Rugleuningsaanpassing |
Leiding/passagierszetel elektrische aanpassing | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice | De bestuurder● ● van bestuurders/Vice |
voorzetelfunctie | ●Het verwarmen | ●Het verwarmen ●ventileer ●massage |
●Het verwarmen ●ventileer ●massage |
De elektrische functie van het zetelgeheugen | - | ●Bestuurder | ●Bestuurder |
De tweede aanpassing van de rijzetel | - | - | - |
De tweede functie van de rijzetel | - | ●Het verwarmen | ●Het verwarmen |
Achter neergeklapte zetels | Aandeel neer | Aandeel neer | Aandeel neer |
Voor/achtercentrumarmsteun | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
achterkophouder | ● | ● | ● |
De configuratie van verschillende media | |||
Het centrale scherm van de controlekleur | ●Aanrakingslcd het scherm | ●Aanrakingslcd het scherm | ●Aanrakingslcd het scherm |
De centrale grootte van het controlescherm | ●12.3“ | ●12.3“ | ●12.3“ |
GPS | ● | ● | ● |
De vertoning van de de voorwaardeninformatie van de navigatieweg | ● | ● | ● |
De vraag van de wegredding | ● | ● | ● |
Bluetooth-telefoon | ● | ● | ● |
De telefoon verbindt/afbeelding | |||
spraakherkenningsysteem | ● | ● | ● |
Gezichtserkenning | - | ● | ● |
auto Internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G ⭕ 5G | ●5G |
OTA | ● | ● | ● |
WiFi | ● | ● | ● |
Multimedia/het laden interface | ●USB | ●USB | ●USB |
Aantal havens van USB type-C | ●Voor2/rear 2 | ●Voor2/rear 2 | ●Front2/Rear 2 |
De machtsinterface van het bagagecompartiment 12V | - | - | - |
Sprekersmerk | |||
Spreker Qty | ●11 | ●11 | ●11 |
telefoonapp afstandsbediening | ●Deurcontrole ●voertuigbegin ●lastenbeheer ●AC controle ●de vraag/de diagnose van de voertuigvoorwaarde ●voertuig het plaatsen/autoonderzoek ●Benoeming voor onderhoud/reparatie |
●Deurcontrole ●voertuigbegin ●lastenbeheer ●AC controle ●de vraag/de diagnose van de voertuigvoorwaarde ●voertuig het plaatsen/autoonderzoek ●Benoeming voor onderhoud/reparatie |
●Deurcontrole ●voertuigbegin ●lastenbeheer ●AC controle ●de vraag/de diagnose van de voertuigvoorwaarde ●voertuig het plaatsen/autoonderzoek ●Benoeming voor onderhoud/reparatie |
Verlichtingsconfiguratie | |||
lage straal lichtbron | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden |
hoge straal lichtbron | ●Leiden | ●Leiden | ●Leiden |
Verlichtingseigenschappen | - | - | - |
LEIDENE dag lopende lichten | ● | ● | ● |
Aanpassings dichtbijgelegen en ver licht | ● | ● | ● |
automatische koplampen | ● | ● | ● |
Leidings hoofdlicht | - | - | - |
Voormistlichten | - | - | - |
Regelbare koplamphoogte | ● | ● | ● |
koplamp schoonmakend apparaat | - | - | |
De draai van de koplampenvertraging weg | ● | ● | ● |
Omringend omringend licht in de auto | ●kleurrijk | ●kleurrijk | ●kleurrijk |
Glas/Achteruitkijkspiegel | |||
Voor/achtermachtsvensters | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● | Voor●/Rear ● |
Één functie van de vensterlift | ●Al auto | ●Al auto | ●Al auto |
De functie van het venster anti-snuifje | ● | ● | ● |
Multi-layer geluiddicht glas | ●Voorzijde | ●Voorzijde | ●Voorzijde |
Buitenachteruitkijkspiegelfunctie | ●Elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●achteruitkijkspiegel het verwarmen ●autovouwen op slot |
●Elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●Achteruitkijkspiegelgeheugen ●achteruitkijkspiegel het verwarmen ●Automatisch het omkeren van omgekeerd ●autovouwen op slot |
●Elektrische aanpassing ●het elektrische vouwen ●Achteruitkijkspiegelgeheugen ●achteruitkijkspiegel het verwarmen ●Automatisch het omkeren van omgekeerd ●autovouwen op slot |
Binnenachteruitkijkspiegelfunctie | - | ●Automatische afscherm- | ●Automatische afscherm- |
Het glas van de achtergevelprivacy | - | ● | ● |
Binnenlandse make-upspiegel | ●Driver+light ●Ondeugd driver+light |
●Driver+light ●Ondeugd driver+light |
●Driver+light ●Ondeugd driver+light |
achterwisser | |||
De functie van de sensorwisser | ●Regenbetekenis | ●Regenbetekenis | ●Regenbetekenis |
Kan verwarmde pijp zijn | - | - | - |
Airconditioner/ijskast | |||
De controlemethode van de airconditionertemperatuur | ●AUTOac | ●AUTOac | ●AUTOac |
Warmtepompairconditioning | - | ● | ● |
Achter onafhankelijke airconditioner | - | - | - |
achterluchtafzet | ● | ● | ● |
De controle van de temperatuurstreek | ● | ● | ● |
De Zuiveringsinstallatie van de autolucht | - | ● | ● |
P2.5 Filterapparaat | ● | ● | ● |
In-car geurapparaat | - | ● | ● |
Geadviseerde Producten